贵阳幼儿师范高等专科学校2020年重庆市文史、理工批次录取名单
摘要:
引题:
关键字:
经重庆市教育考试院审核,我校2020年重庆文史、理工批次录取工作现已完成,共录取考生122人,详细录取信息如下:
| 贵阳幼儿师范高等专科学校2020年重庆市文史、理工批次录取名单 | |||||
| 序号 | 批次 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
| 1 | 重庆文史 | 20500124110595 | 李佩缇 | 女 | 学前教育 |
| 2 | 重庆文史 | 20500114113270 | 刘莎莎 | 女 | 学前教育 |
| 3 | 重庆文史 | 20500116110384 | 韦佳佳 | 女 | 学前教育 |
| 4 | 重庆文史 | 20500114113033 | 齐鑫 | 女 | 学前教育 |
| 5 | 重庆文史 | 20500114113007 | 江虹卫 | 女 | 学前教育 |
| 6 | 重庆文史 | 20500120110125 | 张入月 | 女 | 学前教育 |
| 7 | 重庆文史 | 20500117111045 | 刘甜甜 | 女 | 学前教育 |
| 8 | 重庆文史 | 20500139111058 | 伍会琴 | 女 | 学前教育 |
| 9 | 重庆文史 | 20500124110765 | 肖蒙 | 女 | 学前教育 |
| 10 | 重庆文史 | 20500114112071 | 周超 | 男 | 学前教育 |
| 11 | 重庆文史 | 20500108110251 | 杨小倩 | 女 | 早期教育 |
| 12 | 重庆文史 | 20500124110311 | 陈可心 | 女 | 早期教育 |
| 13 | 重庆文史 | 20500116110636 | 苟梨平 | 女 | 早期教育 |
| 14 | 重庆文史 | 20500112131035 | 陈楒雨 | 女 | 早期教育 |
| 15 | 重庆文史 | 20500112111196 | 张金欣 | 女 | 早期教育 |
| 16 | 重庆文史 | 20500115111065 | 张馨丹 | 女 | 早期教育 |
| 17 | 重庆文史 | 20500112111394 | 胡莞熙 | 女 | 早期教育 |
| 18 | 重庆文史 | 20500138110726 | 冉丹菲 | 女 | 早期教育 |
| 19 | 重庆文史 | 20500105112870 | 冉庆渝 | 女 | 早期教育 |
| 20 | 重庆文史 | 20500114112814 | 黎小群 | 女 | 早期教育 |
| 21 | 重庆文史 | 20500125111022 | 向耘林 | 女 | 早期教育 |
| 22 | 重庆文史 | 20500138111473 | 冯秀玉 | 女 | 早期教育 |
| 23 | 重庆文史 | 20500140115559 | 陶品竹 | 女 | 早期教育 |
| 24 | 重庆文史 | 20500124110928 | 周恋璐 | 女 | 特殊教育 |
| 25 | 重庆文史 | 20500112111489 | 王国壤 | 女 | 特殊教育 |
| 26 | 重庆文史 | 20500138110544 | 吴小琪 | 女 | 特殊教育 |
| 27 | 重庆文史 | 20500133110467 | 罗建淼 | 女 | 特殊教育 |
| 28 | 重庆文史 | 20500121111174 | 汪曼 | 女 | 特殊教育 |
| 29 | 重庆文史 | 20500119110131 | 冉冰清 | 女 | 特殊教育 |
| 30 | 重庆文史 | 20500116110397 | 何艺 | 女 | 特殊教育 |
| 31 | 重庆文史 | 20500129114386 | 林诗雨 | 女 | 特殊教育 |
| 32 | 重庆文史 | 20500124110285 | 王喆 | 女 | 特殊教育 |
| 33 | 重庆文史 | 20500139110777 | 周心月 | 女 | 特殊教育 |
| 34 | 重庆文史 | 20500139111273 | 肖琪 | 女 | 幼儿发展与健康管理 |
| 35 | 重庆文史 | 20500112111251 | 李小燚 | 女 | 幼儿发展与健康管理 |
| 36 | 重庆文史 | 20500119132043 | 陈卓 | 女 | 幼儿发展与健康管理 |
| 37 | 重庆文史 | 20500130111851 | 李婕 | 女 | 幼儿发展与健康管理 |
| 38 | 重庆文史 | 20500130110690 | 刘赵霞 | 女 | 幼儿发展与健康管理 |
| 39 | 重庆文史 | 20500140115285 | 谭浩楠 | 男 | 幼儿发展与健康管理 |
| 40 | 重庆文史 | 20500139110870 | 杨婷 | 女 | 幼儿发展与健康管理 |
| 41 | 重庆文史 | 20500115132375 | 谢南鑫 | 女 | 幼儿发展与健康管理 |
| 42 | 重庆文史 | 20500136110041 | 刘欢 | 女 | 幼儿发展与健康管理 |
| 43 | 重庆文史 | 20500126110316 | 王灵 | 女 | 幼儿发展与健康管理 |
| 44 | 重庆文史 | 20500114111818 | 高倩 | 女 | 幼儿发展与健康管理 |
| 45 | 重庆文史 | 20500126110458 | 陈思睿 | 女 | 幼儿发展与健康管理 |
| 46 | 重庆文史 | 20500108110073 | 刘睿 | 女 | 幼儿发展与健康管理 |
| 47 | 重庆文史 | 20500125110754 | 隆潇月 | 女 | 社会工作 |
| 48 | 重庆文史 | 20500138110721 | 张娜 | 女 | 社会工作 |
| 49 | 重庆文史 | 20500136110182 | 高婷 | 女 | 社会工作 |
| 50 | 重庆文史 | 20500115110403 | 陈丽霓 | 女 | 社会工作 |
| 51 | 重庆文史 | 20500125112647 | 兰倩 | 女 | 社会工作 |
| 52 | 重庆文史 | 20500138110985 | 唐妮 | 女 | 老年服务与管理 |
| 53 | 重庆文史 | 20500126110459 | 肖程虹 | 女 | 老年服务与管理 |
| 54 | 重庆文史 | 20500119110608 | 冉玉洁 | 女 | 老年服务与管理 |
| 55 | 重庆文史 | 20500129132728 | 彭宗英 | 女 | 老年服务与管理 |
| 56 | 重庆文史 | 20500139110315 | 张凤琼 | 女 | 老年服务与管理 |
| 57 | 重庆文史 | 20500130112258 | 詹艳 | 女 | 应用泰语 |
| 58 | 重庆文史 | 20500123111655 | 余桥丹 | 女 | 应用泰语 |
| 59 | 重庆文史 | 20500135110091 | 张璇 | 女 | 应用泰语 |
| 60 | 重庆文史 | 20500112111205 | 娄露雨 | 女 | 应用泰语 |
| 61 | 重庆文史 | 20500103110898 | 王冰羽泓 | 女 | 应用泰语 |
| 62 | 重庆文史 | 20500139110947 | 窦玲 | 女 | 学前教育(中外合作办学) |
| 63 | 重庆文史 | 20500127111645 | 谭承美 | 女 | 学前教育(中外合作办学) |
| 64 | 重庆文史 | 20500132116048 | 翟恩煜 | 男 | 学前教育(中外合作办学) |
| 65 | 重庆理工 | 20500111150513 | 龚丹 | 女 | 学前教育 |
| 66 | 重庆理工 | 20500116151744 | 夏凤铃 | 女 | 学前教育 |
| 67 | 重庆理工 | 20500129156086 | 廖盈 | 女 | 学前教育 |
| 68 | 重庆理工 | 20500122153670 | 徐灿 | 男 | 学前教育 |
| 69 | 重庆理工 | 20500139151780 | 杨玲慧 | 女 | 学前教育 |
| 70 | 重庆理工 | 20500121153164 | 郑美玲 | 女 | 学前教育 |
| 71 | 重庆理工 | 20500112151099 | 王仲娣 | 女 | 学前教育 |
| 72 | 重庆理工 | 20500139151056 | 刘维维 | 女 | 学前教育 |
| 73 | 重庆理工 | 20500124150175 | 陈思艺 | 女 | 学前教育 |
| 74 | 重庆理工 | 20500108150745 | 张鑫悦 | 女 | 学前教育 |
| 75 | 重庆理工 | 20500131154335 | 冉金凡 | 女 | 早期教育 |
| 76 | 重庆理工 | 20500140153386 | 黄诗珈 | 女 | 早期教育 |
| 77 | 重庆理工 | 20500137152360 | 陈思颖 | 女 | 早期教育 |
| 78 | 重庆理工 | 20500140151614 | 蒲云瑞 | 女 | 早期教育 |
| 79 | 重庆理工 | 20500131154966 | 任玉梅 | 女 | 早期教育 |
| 80 | 重庆理工 | 20500134150831 | 谭雪丽 | 女 | 早期教育 |
| 81 | 重庆理工 | 20500138151001 | 李慧 | 女 | 早期教育 |
| 82 | 重庆理工 | 20500120151692 | 邓敏 | 女 | 早期教育 |
| 83 | 重庆理工 | 20500120151279 | 廖晓爽 | 女 | 早期教育 |
| 84 | 重庆理工 | 20500129153122 | 谢艺 | 女 | 早期教育 |
| 85 | 重庆理工 | 20500139151607 | 冉燕 | 女 | 早期教育 |
| 86 | 重庆理工 | 20500125151379 | 张苏曼 | 女 | 早期教育 |
| 87 | 重庆理工 | 20500139151656 | 翟玉青 | 女 | 特殊教育 |
| 88 | 重庆理工 | 20500118150198 | 胡良平 | 女 | 特殊教育 |
| 89 | 重庆理工 | 20500118151546 | 成媛娟 | 女 | 特殊教育 |
| 90 | 重庆理工 | 20500110151175 | 蹇余凤 | 女 | 特殊教育 |
| 91 | 重庆理工 | 20500129153674 | 李雪莲 | 女 | 特殊教育 |
| 92 | 重庆理工 | 20500140155108 | 阮纪森 | 男 | 特殊教育 |
| 93 | 重庆理工 | 20500139152187 | 杨婧仪 | 女 | 特殊教育 |
| 94 | 重庆理工 | 20500136152261 | 彭涛 | 男 | 特殊教育 |
| 95 | 重庆理工 | 20500115153636 | 钟灵 | 女 | 特殊教育 |
| 96 | 重庆理工 | 20500130154014 | 彭浩楠 | 女 | 特殊教育 |
| 97 | 重庆理工 | 20500137151535 | 李敏 | 女 | 幼儿发展与健康管理 |
| 98 | 重庆理工 | 20500105154461 | 赵若汐 | 女 | 幼儿发展与健康管理 |
| 99 | 重庆理工 | 20500119150171 | 曾丽 | 女 | 幼儿发展与健康管理 |
| 100 | 重庆理工 | 20500137151842 | 刘春艳 | 女 | 幼儿发展与健康管理 |
| 101 | 重庆理工 | 20500139152462 | 罗文强 | 男 | 幼儿发展与健康管理 |
| 102 | 重庆理工 | 20500130151342 | 冉雯 | 女 | 幼儿发展与健康管理 |
| 103 | 重庆理工 | 20500138151157 | 王海霞 | 女 | 幼儿发展与健康管理 |
| 104 | 重庆理工 | 20500138150264 | 冉慧敏 | 女 | 幼儿发展与健康管理 |
| 105 | 重庆理工 | 20500124151531 | 谈自雨 | 女 | 幼儿发展与健康管理 |
| 106 | 重庆理工 | 20500137151659 | 豆红梅 | 女 | 幼儿发展与健康管理 |
| 107 | 重庆理工 | 20500129176475 | 陈中秋 | 女 | 幼儿发展与健康管理 |
| 108 | 重庆理工 | 20500107151249 | 李洁 | 女 | 幼儿发展与健康管理 |
| 109 | 重庆理工 | 20500124150420 | 梁杨 | 女 | 社会工作 |
| 110 | 重庆理工 | 20500122153931 | 舒子祺 | 女 | 社会工作 |
| 111 | 重庆理工 | 20500103153191 | 万梦洁 | 女 | 社会工作 |
| 112 | 重庆理工 | 20500107171676 | 何欣芸 | 女 | 社会工作 |
| 113 | 重庆理工 | 20500138152095 | 张骞 | 女 | 社会工作 |
| 114 | 重庆理工 | 20500140152120 | 谭玉行 | 女 | 老年服务与管理 |
| 115 | 重庆理工 | 20500135150333 | 郑钦跃 | 女 | 老年服务与管理 |
| 116 | 重庆理工 | 20500117152303 | 莫晓红 | 女 | 老年服务与管理 |
| 117 | 重庆理工 | 20500119151644 | 谷阳 | 男 | 老年服务与管理 |
| 118 | 重庆理工 | 20500130151611 | 周星宇 | 女 | 老年服务与管理 |
| 119 | 重庆理工 | 20500129155617 | 黎霖霖 | 女 | 软件与信息服务 |
| 120 | 重庆理工 | 20500114152329 | 程霞 | 女 | 软件与信息服务 |
| 121 | 重庆理工 | 20500116151652 | 陈锐 | 女 | 学前教育(中外合作办学) |
| 122 | 重庆理工 | 20500123152883 | 马茜茜 | 女 | 学前教育(中外合作办学) |
作者:
编辑:招生与就业处
