贵阳幼儿师范高等专科学校2024年四川省高考录取名单公示
摘要:
引题:
关键字:
| 序号 | 批次 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 四川理工 | 24510122162648 | 陈雨佳 | 社会工作 |
| 2 | 四川理工 | 24510904162323 | 陈晓娜 | 社会工作 |
| 3 | 四川理工 | 24511102160389 | 饶湘瑜 | 社会工作 |
| 4 | 四川理工 | 24511107162767 | 刘文 | 社会工作 |
| 5 | 四川理工 | 24511209160248 | 李王焕 | 社会工作 |
| 6 | 四川理工 | 24511202161164 | 谢佳妤 | 特殊教育 |
| 7 | 四川理工 | 24511209160994 | 杨梦瑶 | 特殊教育 |
| 8 | 四川理工 | 24510110161857 | 王蕾 | 学前教育 |
| 9 | 四川理工 | 24510115162269 | 颜子淳 | 学前教育 |
| 10 | 四川理工 | 24510116162390 | 梅玉婵 | 学前教育 |
| 11 | 四川理工 | 24510205160990 | 胡佳 | 学前教育 |
| 12 | 四川理工 | 24510301161069 | 杨雨欣 | 学前教育 |
| 13 | 四川理工 | 24510301161186 | 杨雅婷 | 学前教育 |
| 14 | 四川理工 | 24510401160140 | 陆虹宇 | 学前教育 |
| 15 | 四川理工 | 24510406161672 | 靳秋 | 学前教育 |
| 16 | 四川理工 | 24510699166906 | 王苗 | 学前教育 |
| 17 | 四川理工 | 24510701161593 | 麻家育 | 学前教育 |
| 18 | 四川理工 | 24510701162240 | 蒲虹豆 | 学前教育 |
| 19 | 四川理工 | 24510804160816 | 刘敏 | 学前教育 |
| 20 | 四川理工 | 24510903164220 | 廖梦玲 | 学前教育 |
| 21 | 四川理工 | 24510904162379 | 蔡雪锐 | 学前教育 |
| 22 | 四川理工 | 24510905162088 | 吕鳗书 | 学前教育 |
| 23 | 四川理工 | 24511003160318 | 李钰杭 | 学前教育 |
| 24 | 四川理工 | 24511006160976 | 廖粒余 | 学前教育 |
| 25 | 四川理工 | 24511007160179 | 廖家 | 学前教育 |
| 26 | 四川理工 | 24511109160280 | 杨乐平 | 学前教育 |
| 27 | 四川理工 | 24511205160673 | 田楠林 | 学前教育 |
| 28 | 四川理工 | 24511302160978 | 何娇 | 学前教育 |
| 29 | 四川理工 | 24511303161794 | 唐青凤 | 学前教育 |
| 30 | 四川理工 | 24511504161756 | 何鸿涛 | 学前教育 |
| 31 | 四川理工 | 24511703160091 | 刘美顺 | 学前教育 |
| 32 | 四川理工 | 24511803162655 | 郭丹婷 | 学前教育 |
| 33 | 四川理工 | 24510407161586 | 王林西 | 早期教育 |
| 34 | 四川理工 | 24510407162332 | 徐攀 | 早期教育 |
| 35 | 四川理工 | 24511106160383 | 贾丽雯 | 早期教育 |
| 36 | 四川理工 | 24511109161275 | 姚灵芝 | 早期教育 |
| 37 | 四川理工 | 24511304161995 | 罗钧扬 | 早期教育 |
| 38 | 四川理工 | 24510407162690 | 闫叶 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 39 | 四川理工 | 24510604160509 | 李涛宏 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 40 | 四川理工 | 24510702160166 | 陈科亦 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 41 | 四川理工 | 24511502160986 | 何妍 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 42 | 四川理工 | 24511702163770 | 何芯玥 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 43 | 四川体育 | 24510402140042 | 赵崇辉 | 体育教育 |
| 44 | 四川体育 | 24510406140273 | 喻欣悦 | 体育教育 |
| 45 | 四川体育 | 24510803180053 | 杜文垚 | 体育教育 |
| 46 | 四川体育 | 24510901140058 | 钟传安 | 体育教育 |
| 47 | 四川体育 | 24511104140130 | 廖美洁 | 体育教育 |
| 48 | 四川体育 | 24511108180106 | 吴子豪 | 体育教育 |
| 49 | 四川体育 | 24511201140165 | 唐灯红 | 体育教育 |
| 50 | 四川体育 | 24511301140320 | 曾梓豪 | 体育教育 |
| 51 | 四川体育 | 24511404140248 | 王号翔 | 体育教育 |
| 52 | 四川体育 | 24511602140226 | 丁汶涛 | 体育教育 |
| 53 | 四川文史 | 24510707121440 | 王春燕 | 社会工作 |
| 54 | 四川文史 | 24510902121919 | 李华玉 | 社会工作 |
| 55 | 四川文史 | 24510903121519 | 杨元菊 | 社会工作 |
| 56 | 四川文史 | 24511304121334 | 李彩霞 | 社会工作 |
| 57 | 四川文史 | 24511402121435 | 柳红莲 | 社会工作 |
| 58 | 四川文史 | 24510206122776 | 江婧雯 | 特殊教育 |
| 59 | 四川文史 | 24510406121901 | 王凌珊 | 特殊教育 |
| 60 | 四川文史 | 24510111130348 | 谭靖 | 学前教育 |
| 61 | 四川文史 | 24510119120315 | 简语晗 | 学前教育 |
| 62 | 四川文史 | 24510201120755 | 陈佳 | 学前教育 |
| 63 | 四川文史 | 24510403121070 | 刘芸欣 | 学前教育 |
| 64 | 四川文史 | 24510404121359 | 陈渝 | 学前教育 |
| 65 | 四川文史 | 24510404121411 | 罗小淇 | 学前教育 |
| 66 | 四川文史 | 24510404122715 | 夏玉琴 | 学前教育 |
| 67 | 四川文史 | 24510407122553 | 彭静 | 学前教育 |
| 68 | 四川文史 | 24510699121770 | 曾巧玲 | 学前教育 |
| 69 | 四川文史 | 24510801122341 | 梁佳琴 | 学前教育 |
| 70 | 四川文史 | 24510801122776 | 陈非鱼 | 学前教育 |
| 71 | 四川文史 | 24510901121320 | 黄滟 | 学前教育 |
| 72 | 四川文史 | 24510902122063 | 黎燕鸿 | 学前教育 |
| 73 | 四川文史 | 24510905121503 | 喻雯丽 | 学前教育 |
| 74 | 四川文史 | 24510905121989 | 陈媛媛 | 学前教育 |
| 75 | 四川文史 | 24511102121816 | 向雯婕 | 学前教育 |
| 76 | 四川文史 | 24511201120971 | 叶婷萱 | 学前教育 |
| 77 | 四川文史 | 24511202121312 | 罗婧予 | 学前教育 |
| 78 | 四川文史 | 24511303122291 | 尹嘉 | 学前教育 |
| 79 | 四川文史 | 24511402121471 | 罗琴 | 学前教育 |
| 80 | 四川文史 | 24511407122593 | 符文艳 | 学前教育 |
| 81 | 四川文史 | 24511407122609 | 张馨月 | 学前教育 |
| 82 | 四川文史 | 24511702122391 | 肖萧 | 学前教育 |
| 83 | 四川文史 | 24511706120257 | 宋越 | 学前教育 |
| 84 | 四川文史 | 24511803130606 | 丁漫 | 学前教育 |
| 85 | 四川文史 | 24510201121243 | 何国姗 | 早期教育 |
| 86 | 四川文史 | 24510404123489 | 李杰 | 早期教育 |
| 87 | 四川文史 | 24510804120788 | 谭雨萱 | 早期教育 |
| 88 | 四川文史 | 24511303121254 | 杨清清 | 早期教育 |
| 89 | 四川文史 | 24511303121839 | 杨淑琼 | 早期教育 |
| 90 | 四川文史 | 24510905122098 | 王佳 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 91 | 四川文史 | 24511001120822 | 王紫琳 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 92 | 四川文史 | 24511108122139 | 廖瑞琳 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 93 | 四川文史 | 24511701121441 | 王卓越 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 94 | 四川文史 | 24511801121536 | 刘梦瑶 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 95 | 四川艺术(理) | 24511402170129 | 唐语 | 产品艺术设计 |
| 96 | 四川艺术(理) | 24511502170042 | 魏金升 | 产品艺术设计 |
| 97 | 四川艺术(理) | 24511502170098 | 魏玲玲 | 环境艺术设计 |
| 98 | 四川艺术(理) | 24511503170084 | 杨娟 | 环境艺术设计 |
| 99 | 四川艺术(理) | 24511209170021 | 赵凤潇 | 美术教育 |
| 100 | 四川艺术(理) | 24510699170077 | 钟殷杰 | 书画艺术 |
| 101 | 四川艺术(理) | 24510707170084 | 罗力匀 | 书画艺术 |
| 102 | 四川艺术(理) | 24511205170032 | 冯文闻 | 书画艺术 |
| 103 | 四川艺术(理) | 24511407170176 | 汤彦鑫 | 书画艺术 |
| 104 | 四川艺术(理) | 24510803170101 | 张赵 | 音乐表演 |
| 105 | 四川艺术(理) | 24511001170032 | 代学棚 | 音乐表演 |
| 106 | 四川艺术(理) | 24511505170071 | 彭义芩 | 音乐教育 |
| 107 | 四川艺术(理) | 24512106170031 | 宁旭 | 音乐教育 |
| 108 | 四川艺术(文) | 24510206130773 | 何洁 | 产品艺术设计 |
| 109 | 四川艺术(文) | 24510804130078 | 潘凤 | 产品艺术设计 |
| 110 | 四川艺术(文) | 24511502130347 | 何雨恬 | 产品艺术设计 |
| 111 | 四川艺术(文) | 24510206131052 | 陈文静 | 环境艺术设计 |
| 112 | 四川艺术(文) | 24510905130130 | 袁念 | 环境艺术设计 |
| 113 | 四川艺术(文) | 24510905130164 | 叶礼鑫 | 环境艺术设计 |
| 114 | 四川艺术(文) | 24511207130029 | 陈飞燕 | 美术教育 |
| 115 | 四川艺术(文) | 24510505130733 | 艾鑫泽 | 书画艺术 |
| 116 | 四川艺术(文) | 24510604130021 | 李雨馨 | 书画艺术 |
| 117 | 四川艺术(文) | 24510804130102 | 田小凤 | 书画艺术 |
| 118 | 四川艺术(文) | 24511801130057 | 邵易龙 | 书画艺术 |
| 119 | 四川艺术(文) | 24511201130565 | 林雯雯 | 音乐表演 |
| 120 | 四川艺术(文) | 24511406130114 | 吴逊鑫 | 音乐表演 |
| 121 | 四川艺术(文) | 24511407130161 | 楚麒昕 | 音乐表演 |
| 122 | 四川艺术(文) | 24510404130870 | 蒲琴 | 音乐教育 |
| 123 | 四川艺术(文) | 24511009130355 | 敖东梅 | 音乐教育 |
| 124 | 四川艺术(文) | 24511602130249 | 陶诗韵 | 音乐教育 |
作者:
编辑:招生与就业处
