贵阳幼儿师范高等专科学校2024年贵州省高考录取名单公示
摘要:
引题:
关键字:
| 序号 | 批次 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 贵州历史类 | 24520121008177 | 雷荣鸿 | 社会工作 |
| 2 | 贵州历史类 | 24520322000556 | 乔露芬 | 社会工作 |
| 3 | 贵州历史类 | 24520324001545 | 鲜陈娅 | 社会工作 |
| 4 | 贵州历史类 | 24520327002734 | 甘荷霞 | 社会工作 |
| 5 | 贵州历史类 | 24520382002172 | 张爽 | 社会工作 |
| 6 | 贵州历史类 | 24520402008059 | 陈紫秋 | 社会工作 |
| 7 | 贵州历史类 | 24520425000239 | 韦菜妹 | 社会工作 |
| 8 | 贵州历史类 | 24520522003146 | 王明容 | 社会工作 |
| 9 | 贵州历史类 | 24520623003024 | 徐浪琴 | 社会工作 |
| 10 | 贵州历史类 | 24520628001923 | 龙小玉 | 社会工作 |
| 11 | 贵州历史类 | 24522301003228 | 罗茂莎 | 社会工作 |
| 12 | 贵州历史类 | 24522326002774 | 韦美丹 | 社会工作 |
| 13 | 贵州历史类 | 24522622001524 | 吴灏霖 | 社会工作 |
| 14 | 贵州历史类 | 24522636000679 | 罗志燕 | 社会工作 |
| 15 | 贵州历史类 | 24522725000575 | 周金经 | 社会工作 |
| 16 | 贵州历史类 | 24522730000843 | 罗凤 | 社会工作 |
| 17 | 贵州历史类 | 24520103003713 | 杨卿艳 | 特殊教育 |
| 18 | 贵州历史类 | 24520328001105 | 张顺芳 | 特殊教育 |
| 19 | 贵州历史类 | 24520330004635 | 母兵兵 | 特殊教育 |
| 20 | 贵州历史类 | 24520521004448 | 敖诗雨 | 特殊教育 |
| 21 | 贵州历史类 | 24520523000711 | 邓文红 | 特殊教育 |
| 22 | 贵州历史类 | 24520525006101 | 刘咏均 | 特殊教育 |
| 23 | 贵州历史类 | 24520526000975 | 徐春燕 | 特殊教育 |
| 24 | 贵州历史类 | 24520526018090 | 郭娇娇 | 特殊教育 |
| 25 | 贵州历史类 | 24520602003339 | 刘思佳 | 特殊教育 |
| 26 | 贵州历史类 | 24520602006553 | 谢丹丹 | 特殊教育 |
| 27 | 贵州历史类 | 24520603002349 | 麻伯荣 | 特殊教育 |
| 28 | 贵州历史类 | 24520603002991 | 王栋煜 | 特殊教育 |
| 29 | 贵州历史类 | 24522628001732 | 姜华兰 | 特殊教育 |
| 30 | 贵州历史类 | 24522633000336 | 吴一妹 | 特殊教育 |
| 31 | 贵州历史类 | 24522701003373 | 李媛 | 特殊教育 |
| 32 | 贵州历史类 | 24522728000270 | 王秋粉 | 特殊教育 |
| 33 | 贵州历史类 | 24520103003601 | 邓蝶 | 学前教育 |
| 34 | 贵州历史类 | 24520122000830 | 黄天琦 | 学前教育 |
| 35 | 贵州历史类 | 24520123001672 | 徐龙怡 | 学前教育 |
| 36 | 贵州历史类 | 24520181002457 | 张含艺 | 学前教育 |
| 37 | 贵州历史类 | 24520181002468 | 李昌婷 | 学前教育 |
| 38 | 贵州历史类 | 24520181003476 | 杨玉玲 | 学前教育 |
| 39 | 贵州历史类 | 24520181004213 | 陈怡 | 学前教育 |
| 40 | 贵州历史类 | 24520201000205 | 龙雨亭 | 学前教育 |
| 41 | 贵州历史类 | 24520201008642 | 陈泰蝶 | 学前教育 |
| 42 | 贵州历史类 | 24520221002073 | 蔡芳 | 学前教育 |
| 43 | 贵州历史类 | 24520221009700 | 吴梦婷 | 学前教育 |
| 44 | 贵州历史类 | 24520281006564 | 朱敬书 | 学前教育 |
| 45 | 贵州历史类 | 24520302000826 | 唐田田 | 学前教育 |
| 46 | 贵州历史类 | 24520302002056 | 韦信誉 | 学前教育 |
| 47 | 贵州历史类 | 24520303001908 | 李依玲 | 学前教育 |
| 48 | 贵州历史类 | 24520304005698 | 许伦多 | 学前教育 |
| 49 | 贵州历史类 | 24520304010658 | 张旭燃 | 学前教育 |
| 50 | 贵州历史类 | 24520304012137 | 郑欢欢 | 学前教育 |
| 51 | 贵州历史类 | 24520322003436 | 娄小丽 | 学前教育 |
| 52 | 贵州历史类 | 24520322003876 | 胡桠雯 | 学前教育 |
| 53 | 贵州历史类 | 24520322004210 | 王丫丫 | 学前教育 |
| 54 | 贵州历史类 | 24520323002601 | 莫莹 | 学前教育 |
| 55 | 贵州历史类 | 24520323002673 | 赵芳 | 学前教育 |
| 56 | 贵州历史类 | 24520323003630 | 王彩 | 学前教育 |
| 57 | 贵州历史类 | 24520324003621 | 骆丹丹 | 学前教育 |
| 58 | 贵州历史类 | 24520324004626 | 贺字彤 | 学前教育 |
| 59 | 贵州历史类 | 24520326001198 | 邹永丽 | 学前教育 |
| 60 | 贵州历史类 | 24520326001208 | 田双琴 | 学前教育 |
| 61 | 贵州历史类 | 24520326004614 | 卞旭漫 | 学前教育 |
| 62 | 贵州历史类 | 24520326004633 | 覃敏 | 学前教育 |
| 63 | 贵州历史类 | 24520327000892 | 梁秋琴 | 学前教育 |
| 64 | 贵州历史类 | 24520327002880 | 唐佳佳 | 学前教育 |
| 65 | 贵州历史类 | 24520328001079 | 刘婷婷 | 学前教育 |
| 66 | 贵州历史类 | 24520329001678 | 吴习 | 学前教育 |
| 67 | 贵州历史类 | 24520330002567 | 任秀利 | 学前教育 |
| 68 | 贵州历史类 | 24520330002633 | 罗平 | 学前教育 |
| 69 | 贵州历史类 | 24520330002736 | 罗丽 | 学前教育 |
| 70 | 贵州历史类 | 24520330004347 | 梁璐 | 学前教育 |
| 71 | 贵州历史类 | 24520330007022 | 邱娜娜 | 学前教育 |
| 72 | 贵州历史类 | 24520330007050 | 马爱珍 | 学前教育 |
| 73 | 贵州历史类 | 24520402005117 | 何曼 | 学前教育 |
| 74 | 贵州历史类 | 24520402007037 | 龙润圆 | 学前教育 |
| 75 | 贵州历史类 | 24520423001978 | 卢梅 | 学前教育 |
| 76 | 贵州历史类 | 24520424000829 | 李乾榕 | 学前教育 |
| 77 | 贵州历史类 | 24520424002557 | 姚润 | 学前教育 |
| 78 | 贵州历史类 | 24520424003503 | 范泽姚 | 学前教育 |
| 79 | 贵州历史类 | 24520425000141 | 杨兰琴 | 学前教育 |
| 80 | 贵州历史类 | 24520425000161 | 郭秀豪 | 学前教育 |
| 81 | 贵州历史类 | 24520502002829 | 张璟璘 | 学前教育 |
| 82 | 贵州历史类 | 24520502009084 | 苏甜甜 | 学前教育 |
| 83 | 贵州历史类 | 24520502017998 | 聂香玲 | 学前教育 |
| 84 | 贵州历史类 | 24520502021392 | 刘冰双 | 学前教育 |
| 85 | 贵州历史类 | 24520502022791 | 温明钰 | 学前教育 |
| 86 | 贵州历史类 | 24520502024552 | 黄江会 | 学前教育 |
| 87 | 贵州历史类 | 24520521001183 | 赵子怡 | 学前教育 |
| 88 | 贵州历史类 | 24520521002783 | 尹萧 | 学前教育 |
| 89 | 贵州历史类 | 24520521003738 | 田欣兰 | 学前教育 |
| 90 | 贵州历史类 | 24520521003832 | 余乐 | 学前教育 |
| 91 | 贵州历史类 | 24520522006023 | 吴林梅 | 学前教育 |
| 92 | 贵州历史类 | 24520523002064 | 曾粤兰 | 学前教育 |
| 93 | 贵州历史类 | 24520523002162 | 李健芳 | 学前教育 |
| 94 | 贵州历史类 | 24520523003481 | 何茂秋 | 学前教育 |
| 95 | 贵州历史类 | 24520523003533 | 陈开韵 | 学前教育 |
| 96 | 贵州历史类 | 24520523003662 | 文阳阳 | 学前教育 |
| 97 | 贵州历史类 | 24520523004087 | 彭利 | 学前教育 |
| 98 | 贵州历史类 | 24520523004744 | 王平欢 | 学前教育 |
| 99 | 贵州历史类 | 24520523004769 | 周勇 | 学前教育 |
| 100 | 贵州历史类 | 24520524002803 | 何欣妍 | 学前教育 |
| 101 | 贵州历史类 | 24520524002853 | 周加丽 | 学前教育 |
| 102 | 贵州历史类 | 24520524006164 | 胡雪 | 学前教育 |
| 103 | 贵州历史类 | 24520524008603 | 刘华杰 | 学前教育 |
| 104 | 贵州历史类 | 24520525006644 | 严佳琴 | 学前教育 |
| 105 | 贵州历史类 | 24520525009002 | 彭丹 | 学前教育 |
| 106 | 贵州历史类 | 24520526004946 | 虎雨蝶 | 学前教育 |
| 107 | 贵州历史类 | 24520526004964 | 李美艳 | 学前教育 |
| 108 | 贵州历史类 | 24520526005029 | 李艳月 | 学前教育 |
| 109 | 贵州历史类 | 24520526005171 | 陈蝶 | 学前教育 |
| 110 | 贵州历史类 | 24520526005236 | 赵梦婷 | 学前教育 |
| 111 | 贵州历史类 | 24520526006725 | 范广银 | 学前教育 |
| 112 | 贵州历史类 | 24520526006909 | 李群 | 学前教育 |
| 113 | 贵州历史类 | 24520526006980 | 刘曼 | 学前教育 |
| 114 | 贵州历史类 | 24520526008825 | 龙永余 | 学前教育 |
| 115 | 贵州历史类 | 24520526011366 | 杨奇 | 学前教育 |
| 116 | 贵州历史类 | 24520526013042 | 赵料 | 学前教育 |
| 117 | 贵州历史类 | 24520526013198 | 陈梦 | 学前教育 |
| 118 | 贵州历史类 | 24520526016683 | 马颖 | 学前教育 |
| 119 | 贵州历史类 | 24520526016732 | 褚露露 | 学前教育 |
| 120 | 贵州历史类 | 24520526018026 | 郭成香 | 学前教育 |
| 121 | 贵州历史类 | 24520526018078 | 蒙千秋 | 学前教育 |
| 122 | 贵州历史类 | 24520526018094 | 林科念 | 学前教育 |
| 123 | 贵州历史类 | 24520527004732 | 杜婷 | 学前教育 |
| 124 | 贵州历史类 | 24520527005917 | 杨婷 | 学前教育 |
| 125 | 贵州历史类 | 24520527010721 | 黄玉 | 学前教育 |
| 126 | 贵州历史类 | 24520527011120 | 张越 | 学前教育 |
| 127 | 贵州历史类 | 24520527011131 | 王美玲 | 学前教育 |
| 128 | 贵州历史类 | 24520602000469 | 张琴 | 学前教育 |
| 129 | 贵州历史类 | 24520602000685 | 姚黎萍 | 学前教育 |
| 130 | 贵州历史类 | 24520602004688 | 周昳洁 | 学前教育 |
| 131 | 贵州历史类 | 24520602005509 | 陈轻松 | 学前教育 |
| 132 | 贵州历史类 | 24520603000839 | 姜琳琳 | 学前教育 |
| 133 | 贵州历史类 | 24520603002829 | 张诗 | 学前教育 |
| 134 | 贵州历史类 | 24520603003002 | 吴佳洁 | 学前教育 |
| 135 | 贵州历史类 | 24520622000821 | 姚维 | 学前教育 |
| 136 | 贵州历史类 | 24520623000246 | 黄露莹 | 学前教育 |
| 137 | 贵州历史类 | 24520623002523 | 周娜妃 | 学前教育 |
| 138 | 贵州历史类 | 24520623002996 | 梁苗苗 | 学前教育 |
| 139 | 贵州历史类 | 24520623003018 | 杨鹏 | 学前教育 |
| 140 | 贵州历史类 | 24520624002384 | 张亚 | 学前教育 |
| 141 | 贵州历史类 | 24520624002442 | 蒋丽 | 学前教育 |
| 142 | 贵州历史类 | 24520624002484 | 冉开心 | 学前教育 |
| 143 | 贵州历史类 | 24520624003546 | 田可玲 | 学前教育 |
| 144 | 贵州历史类 | 24520624007164 | 赵爽 | 学前教育 |
| 145 | 贵州历史类 | 24520624007187 | 鄢双燕 | 学前教育 |
| 146 | 贵州历史类 | 24520624007267 | 李慧琴 | 学前教育 |
| 147 | 贵州历史类 | 24520625000699 | 祝紫维 | 学前教育 |
| 148 | 贵州历史类 | 24520626000226 | 冉欣月 | 学前教育 |
| 149 | 贵州历史类 | 24520626002909 | 赵珊珊 | 学前教育 |
| 150 | 贵州历史类 | 24520626003645 | 付灵雪 | 学前教育 |
| 151 | 贵州历史类 | 24520626006558 | 田双凤 | 学前教育 |
| 152 | 贵州历史类 | 24520627000842 | 田丽娜 | 学前教育 |
| 153 | 贵州历史类 | 24520627000856 | 陈旭 | 学前教育 |
| 154 | 贵州历史类 | 24520627000867 | 肖嘉莹 | 学前教育 |
| 155 | 贵州历史类 | 24520627000909 | 周红星 | 学前教育 |
| 156 | 贵州历史类 | 24520627001242 | 娄佳宇 | 学前教育 |
| 157 | 贵州历史类 | 24520627001518 | 熊冰雪 | 学前教育 |
| 158 | 贵州历史类 | 24520627002573 | 龙敏敏 | 学前教育 |
| 159 | 贵州历史类 | 24520627003137 | 陈敏敏 | 学前教育 |
| 160 | 贵州历史类 | 24520628003156 | 张虹 | 学前教育 |
| 161 | 贵州历史类 | 24520628006062 | 郑舒婷 | 学前教育 |
| 162 | 贵州历史类 | 24520628006287 | 龙科进 | 学前教育 |
| 163 | 贵州历史类 | 24520628006320 | 卢雨 | 学前教育 |
| 164 | 贵州历史类 | 24520628006337 | 阳丹 | 学前教育 |
| 165 | 贵州历史类 | 24522301009698 | 刘琴 | 学前教育 |
| 166 | 贵州历史类 | 24522301013321 | 李代玉 | 学前教育 |
| 167 | 贵州历史类 | 24522301019275 | 刘心乐 | 学前教育 |
| 168 | 贵州历史类 | 24522301019632 | 吴丹琴 | 学前教育 |
| 169 | 贵州历史类 | 24522301024081 | 何丽 | 学前教育 |
| 170 | 贵州历史类 | 24522301024083 | 贺贞协 | 学前教育 |
| 171 | 贵州历史类 | 24522322003317 | 龙丹丹 | 学前教育 |
| 172 | 贵州历史类 | 24522323000219 | 李婷 | 学前教育 |
| 173 | 贵州历史类 | 24522325001039 | 赵万洋 | 学前教育 |
| 174 | 贵州历史类 | 24522326000072 | 梁情 | 学前教育 |
| 175 | 贵州历史类 | 24522326000122 | 黄诗惠 | 学前教育 |
| 176 | 贵州历史类 | 24522326000168 | 刘小梅 | 学前教育 |
| 177 | 贵州历史类 | 24522326000254 | 陆沙沙 | 学前教育 |
| 178 | 贵州历史类 | 24522326000467 | 伍冬霞 | 学前教育 |
| 179 | 贵州历史类 | 24522326000502 | 罗兰军 | 学前教育 |
| 180 | 贵州历史类 | 24522326002743 | 杨晓 | 学前教育 |
| 181 | 贵州历史类 | 24522328006408 | 吴芹 | 学前教育 |
| 182 | 贵州历史类 | 24522601001412 | 杨凯梅 | 学前教育 |
| 183 | 贵州历史类 | 24522601002000 | 李丽英 | 学前教育 |
| 184 | 贵州历史类 | 24522601002158 | 杨桃芳 | 学前教育 |
| 185 | 贵州历史类 | 24522601007919 | 杨书琴 | 学前教育 |
| 186 | 贵州历史类 | 24522601008129 | 石瑞瑞 | 学前教育 |
| 187 | 贵州历史类 | 24522601008211 | 吴启妹 | 学前教育 |
| 188 | 贵州历史类 | 24522601011118 | 熊小青 | 学前教育 |
| 189 | 贵州历史类 | 24522622000980 | 汪成美 | 学前教育 |
| 190 | 贵州历史类 | 24522622001159 | 姚世慧 | 学前教育 |
| 191 | 贵州历史类 | 24522622002614 | 王一蛟 | 学前教育 |
| 192 | 贵州历史类 | 24522622005137 | 姚桃花 | 学前教育 |
| 193 | 贵州历史类 | 24522623000703 | 谭丽娟 | 学前教育 |
| 194 | 贵州历史类 | 24522623000860 | 刘正芝 | 学前教育 |
| 195 | 贵州历史类 | 24522626000688 | 廖维若 | 学前教育 |
| 196 | 贵州历史类 | 24522626001222 | 杨倩 | 学前教育 |
| 197 | 贵州历史类 | 24522626001275 | 彭慧桢 | 学前教育 |
| 198 | 贵州历史类 | 24522627000745 | 彭昭丽 | 学前教育 |
| 199 | 贵州历史类 | 24522627001647 | 蒋燕婷 | 学前教育 |
| 200 | 贵州历史类 | 24522627001789 | 杨青坪 | 学前教育 |
| 201 | 贵州历史类 | 24522628002234 | 吴桐 | 学前教育 |
| 202 | 贵州历史类 | 24522629001632 | 罗国琼 | 学前教育 |
| 203 | 贵州历史类 | 24522629001692 | 徐晶 | 学前教育 |
| 204 | 贵州历史类 | 24522631002495 | 杨林韩 | 学前教育 |
| 205 | 贵州历史类 | 24522631003598 | 张婷 | 学前教育 |
| 206 | 贵州历史类 | 24522633000450 | 孙思淇 | 学前教育 |
| 207 | 贵州历史类 | 24522633000767 | 梁慧 | 学前教育 |
| 208 | 贵州历史类 | 24522633002078 | 麦当辽 | 学前教育 |
| 209 | 贵州历史类 | 24522633002083 | 梁江银 | 学前教育 |
| 210 | 贵州历史类 | 24522634001306 | 杨秀茜 | 学前教育 |
| 211 | 贵州历史类 | 24522636001523 | 刘嘉玲 | 学前教育 |
| 212 | 贵州历史类 | 24522702000122 | 舒燕婷 | 学前教育 |
| 213 | 贵州历史类 | 24522702011121 | 许文茜 | 学前教育 |
| 214 | 贵州历史类 | 24522702012928 | 张永馨 | 学前教育 |
| 215 | 贵州历史类 | 24522728000283 | 马国连 | 学前教育 |
| 216 | 贵州历史类 | 24522728000305 | 郑真真 | 学前教育 |
| 217 | 贵州历史类 | 24522728002579 | 冯雨瑞 | 学前教育 |
| 218 | 贵州历史类 | 24522728003255 | 谭明瑶 | 学前教育 |
| 219 | 贵州历史类 | 24522729001287 | 何钰涵 | 学前教育 |
| 220 | 贵州历史类 | 24522730000802 | 易思彤 | 学前教育 |
| 221 | 贵州历史类 | 24522730000910 | 郑梦菲 | 学前教育 |
| 222 | 贵州历史类 | 24522730001852 | 喻卿青 | 学前教育 |
| 223 | 贵州历史类 | 24522730001996 | 徐嘉 | 学前教育 |
| 224 | 贵州历史类 | 24522731004877 | 王廷红 | 学前教育 |
| 225 | 贵州历史类 | 24522731011127 | 李丹 | 学前教育 |
| 226 | 贵州历史类 | 24522732002344 | 韦天琴 | 学前教育 |
| 227 | 贵州历史类 | 24522732002901 | 潘荣容 | 学前教育 |
| 228 | 贵州历史类 | 24520102000080 | 冯康霞 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 229 | 贵州历史类 | 24520102001512 | 陈兰兰 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 230 | 贵州历史类 | 24520103012788 | 何祖林 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 231 | 贵州历史类 | 24520181003520 | 刘艺涵 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 232 | 贵州历史类 | 24520181004295 | 陈郭 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 233 | 贵州历史类 | 24520201002383 | 胡孟婷 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 234 | 贵州历史类 | 24520281004383 | 黄作艺 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 235 | 贵州历史类 | 24520303001887 | 伏蓉 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 236 | 贵州历史类 | 24520324001086 | 李灶玉 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 237 | 贵州历史类 | 24520324001613 | 祝陈 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 238 | 贵州历史类 | 24520326003258 | 杜佳鑫 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 239 | 贵州历史类 | 24520328001098 | 李盈盈 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 240 | 贵州历史类 | 24520328002421 | 张芮 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 241 | 贵州历史类 | 24520329001842 | 蒋绪维 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 242 | 贵州历史类 | 24520424002540 | 王封妮 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 243 | 贵州历史类 | 24520521004446 | 胡霖聪 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 244 | 贵州历史类 | 24520521008200 | 刘健 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 245 | 贵州历史类 | 24520522000838 | 林丽红 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 246 | 贵州历史类 | 24520522004208 | 黄茜茜 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 247 | 贵州历史类 | 24520523002091 | 薛廷婷 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 248 | 贵州历史类 | 24520523002179 | 卢远梦 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 249 | 贵州历史类 | 24520523004192 | 王财苹 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 250 | 贵州历史类 | 24520524001260 | 王禹瑶 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 251 | 贵州历史类 | 24520526000422 | 张丽 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 252 | 贵州历史类 | 24520526001038 | 毛雪 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 253 | 贵州历史类 | 24520526011416 | 倪筛 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 254 | 贵州历史类 | 24520527004245 | 潘菊 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 255 | 贵州历史类 | 24520602006487 | 杨莹莹 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 256 | 贵州历史类 | 24520623002957 | 王小燕 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 257 | 贵州历史类 | 24520626000225 | 李东凤 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 258 | 贵州历史类 | 24520627004645 | 鲁旭艳 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 259 | 贵州历史类 | 24522326002716 | 樊双强 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 260 | 贵州历史类 | 24522327001201 | 王祥美 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 261 | 贵州历史类 | 24522601005620 | 杨明益 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 262 | 贵州历史类 | 24522601006622 | 杨锦红 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 263 | 贵州历史类 | 24522601006637 | 张懿超 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 264 | 贵州历史类 | 24522624001168 | 彭天丽 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 265 | 贵州历史类 | 24522624001726 | 周玲 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 266 | 贵州历史类 | 24522628001743 | 向佳艳 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 267 | 贵州历史类 | 24522631002617 | 杨灿玲 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 268 | 贵州历史类 | 24522631003638 | 孟令芳 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 269 | 贵州历史类 | 24522725001272 | 汤乾英 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 270 | 贵州历史类 | 24522732001877 | 蒙仁仙 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 271 | 贵州历史类 | 24522732002322 | 潘凤婷 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 272 | 贵州历史类 | 24520323002361 | 吴骏 | 早期教育 |
| 273 | 贵州历史类 | 24520502024427 | 吴蜻蜓 | 早期教育 |
| 274 | 贵州历史类 | 24520526009105 | 李章仙 | 早期教育 |
| 275 | 贵州历史类 | 24520526013279 | 陈丽仙 | 早期教育 |
| 276 | 贵州历史类 | 24520624002455 | 安冬琴 | 早期教育 |
| 277 | 贵州历史类 | 24520624007117 | 安廷芳 | 早期教育 |
| 278 | 贵州历史类 | 24522326000145 | 邹兴敏 | 早期教育 |
| 279 | 贵州历史类 | 24522625000239 | 张吉艳 | 早期教育 |
| 280 | 贵州历史类 | 24522728000274 | 陶小秋 | 早期教育 |
| 281 | 贵州历史类 | 24520324001908 | 李琳 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 282 | 贵州历史类 | 24520326002202 | 田怡兰 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 283 | 贵州历史类 | 24520328000982 | 吕升玉 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 284 | 贵州历史类 | 24520328001096 | 石潭霞 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 285 | 贵州历史类 | 24520329001988 | 高梅 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 286 | 贵州历史类 | 24520381001775 | 袁新富 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 287 | 贵州历史类 | 24520402005080 | 冯佳露 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 288 | 贵州历史类 | 24520526000860 | 文绍巧 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 289 | 贵州历史类 | 24520527001322 | 金钰佳 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 290 | 贵州历史类 | 24520621001439 | 朱燕 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 291 | 贵州历史类 | 24520623002567 | 杨曼 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 292 | 贵州历史类 | 24520623003005 | 周远飞 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 293 | 贵州历史类 | 24520623004001 | 邢责喜 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 294 | 贵州历史类 | 24520626004315 | 周娅 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 295 | 贵州历史类 | 24520626004321 | 王艳雪 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 296 | 贵州历史类 | 24522301002057 | 汤成耍 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 297 | 贵州历史类 | 24522326000149 | 岑继美 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 298 | 贵州历史类 | 24522327001210 | 杨正兰 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 299 | 贵州历史类 | 24522630001371 | 杨秀萍 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 300 | 贵州历史类 | 24522632001101 | 李蓝花 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 301 | 贵州历史类 | 24522722001218 | 潘婷婷 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 302 | 贵州历史类 | 24522731011617 | 罗鲜花 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 303 | 贵州历史类(民汉双语) | 24520527004655 | 唐洋飞 | 特殊教育 |
| 304 | 贵州历史类(民汉双语) | 24522328006458 | 王安艳 | 特殊教育 |
| 305 | 贵州历史类(民汉双语) | 24522622001521 | 吴胜多 | 特殊教育 |
| 306 | 贵州历史类(民汉双语) | 24522630001124 | 张家欣 | 特殊教育 |
| 307 | 贵州历史类(民汉双语) | 24522631000007 | 覃珍珍 | 特殊教育 |
| 308 | 贵州历史类(民汉双语) | 24520190000685 | 张丹 | 学前教育 |
| 309 | 贵州历史类(民汉双语) | 24520402006235 | 杨雨荷 | 学前教育 |
| 310 | 贵州历史类(民汉双语) | 24520425000179 | 杨双凤 | 学前教育 |
| 311 | 贵州历史类(民汉双语) | 24520425000183 | 罗小梦 | 学前教育 |
| 312 | 贵州历史类(民汉双语) | 24520425000238 | 韦小环 | 学前教育 |
| 313 | 贵州历史类(民汉双语) | 24520521007874 | 王学琴 | 学前教育 |
| 314 | 贵州历史类(民汉双语) | 24520524006263 | 杨梅秀 | 学前教育 |
| 315 | 贵州历史类(民汉双语) | 24520525008542 | 王菊 | 学前教育 |
| 316 | 贵州历史类(民汉双语) | 24520526004974 | 王美 | 学前教育 |
| 317 | 贵州历史类(民汉双语) | 24520526008861 | 李佳芳 | 学前教育 |
| 318 | 贵州历史类(民汉双语) | 24520526009524 | 杨英 | 学前教育 |
| 319 | 贵州历史类(民汉双语) | 24520526016711 | 文芳 | 学前教育 |
| 320 | 贵州历史类(民汉双语) | 24520526018077 | 王神 | 学前教育 |
| 321 | 贵州历史类(民汉双语) | 24520626004902 | 吴英倩 | 学前教育 |
| 322 | 贵州历史类(民汉双语) | 24522322003316 | 吴兴丽 | 学前教育 |
| 323 | 贵州历史类(民汉双语) | 24522327001191 | 罗启温 | 学前教育 |
| 324 | 贵州历史类(民汉双语) | 24522601008170 | 王晓燕 | 学前教育 |
| 325 | 贵州历史类(民汉双语) | 24522623000702 | 张东妹 | 学前教育 |
| 326 | 贵州历史类(民汉双语) | 24522623000875 | 张春服 | 学前教育 |
| 327 | 贵州历史类(民汉双语) | 24522627001767 | 杨红江 | 学前教育 |
| 328 | 贵州历史类(民汉双语) | 24522628001705 | 龙依淳 | 学前教育 |
| 329 | 贵州历史类(民汉双语) | 24522629001623 | 陶绍琼 | 学前教育 |
| 330 | 贵州历史类(民汉双语) | 24522630001145 | 唐仲诗 | 学前教育 |
| 331 | 贵州历史类(民汉双语) | 24522631000247 | 石登颖 | 学前教育 |
| 332 | 贵州历史类(民汉双语) | 24522631002365 | 吴连丽 | 学前教育 |
| 333 | 贵州历史类(民汉双语) | 24522631002442 | 陆凤美 | 学前教育 |
| 334 | 贵州历史类(民汉双语) | 24522631003600 | 石远春 | 学前教育 |
| 335 | 贵州历史类(民汉双语) | 24522631003685 | 石黎丹 | 学前教育 |
| 336 | 贵州历史类(民汉双语) | 24522631003718 | 姜友芝 | 学前教育 |
| 337 | 贵州历史类(民汉双语) | 24522631006296 | 姜晓琪 | 学前教育 |
| 338 | 贵州历史类(民汉双语) | 24522632001086 | 杨新美 | 学前教育 |
| 339 | 贵州历史类(民汉双语) | 24522632001103 | 吴雅萍 | 学前教育 |
| 340 | 贵州历史类(民汉双语) | 24522633000430 | 王许芝 | 学前教育 |
