贵阳幼儿师范高等专科学校2025年贵州分类考试招生录取名单
摘要:
引题:
关键字:
| 序号 | 批次 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 贵州中职分类 | 25520102005471 | 刘义涵 | 产品艺术设计 |
| 2 | 贵州中职分类 | 25520111006509 | 杨忠盟 | 产品艺术设计 |
| 3 | 贵州中职分类 | 25520402009499 | 伍银院 | 产品艺术设计 |
| 4 | 贵州中职分类 | 25522629002510 | 潘良权 | 产品艺术设计 |
| 5 | 贵州中职分类 | 25522629002624 | 田维国 | 产品艺术设计 |
| 6 | 贵州中职分类 | 25522629002655 | 吴梓霖 | 产品艺术设计 |
| 7 | 贵州中职分类 | 25522631006434 | 龙芳艳 | 产品艺术设计 |
| 8 | 贵州中职分类 | 25522631006449 | 廖育盼 | 产品艺术设计 |
| 9 | 贵州中职分类 | 25520201011388 | 张沁 | 环境艺术设计 |
| 10 | 贵州中职分类 | 25520303004806 | 贺琳 | 环境艺术设计 |
| 11 | 贵州中职分类 | 25520622001211 | 刘红 | 环境艺术设计 |
| 12 | 贵州中职分类 | 25520102005492 | 王洪铃 | 健身指导与管理 |
| 13 | 贵州中职分类 | 25520103006674 | 陆双杨 | 健身指导与管理 |
| 14 | 贵州中职分类 | 25520111006992 | 周丁 | 健身指导与管理 |
| 15 | 贵州中职分类 | 25520121004070 | 陈洪博 | 健身指导与管理 |
| 16 | 贵州中职分类 | 25520121004104 | 唐锐 | 健身指导与管理 |
| 17 | 贵州中职分类 | 25520190004721 | 刘忠财 | 健身指导与管理 |
| 18 | 贵州中职分类 | 25520329003160 | 代泽权 | 健身指导与管理 |
| 19 | 贵州中职分类 | 25520329003200 | 梁印来 | 健身指导与管理 |
| 20 | 贵州中职分类 | 25520330005438 | 项小敏 | 健身指导与管理 |
| 21 | 贵州中职分类 | 25520527012409 | 刘兴 | 健身指导与管理 |
| 22 | 贵州中职分类 | 25522601016031 | 龙春艳 | 健身指导与管理 |
| 23 | 贵州中职分类 | 25522622002703 | 龙东方 | 健身指导与管理 |
| 24 | 贵州中职分类 | 25522634001345 | 王小保 | 健身指导与管理 |
| 25 | 贵州中职分类 | 25520103005320 | 王兴婷 | 美术教育 |
| 26 | 贵州中职分类 | 25520103005612 | 杜佳颖 | 美术教育 |
| 27 | 贵州中职分类 | 25520103005694 | 李明兴 | 美术教育 |
| 28 | 贵州中职分类 | 25520103005733 | 王利红 | 美术教育 |
| 29 | 贵州中职分类 | 25520103007010 | 杨思倩 | 美术教育 |
| 30 | 贵州中职分类 | 25520103010352 | 胡艺文 | 美术教育 |
| 31 | 贵州中职分类 | 25520111006618 | 杨欧顺 | 美术教育 |
| 32 | 贵州中职分类 | 25520112002534 | 石胜鑫 | 美术教育 |
| 33 | 贵州中职分类 | 25520113008622 | 芦家威 | 美术教育 |
| 34 | 贵州中职分类 | 25520113008623 | 陈俊熙 | 美术教育 |
| 35 | 贵州中职分类 | 25520121004461 | 金美君 | 美术教育 |
| 36 | 贵州中职分类 | 25520121004467 | 黄红霞 | 美术教育 |
| 37 | 贵州中职分类 | 25520122001780 | 黄思玮 | 美术教育 |
| 38 | 贵州中职分类 | 25520123002975 | 刘雅莉 | 美术教育 |
| 39 | 贵州中职分类 | 25520181006913 | 顾紫君 | 美术教育 |
| 40 | 贵州中职分类 | 25520190004406 | 龚奕霖 | 美术教育 |
| 41 | 贵州中职分类 | 25520303004912 | 曹泽欣怡 | 美术教育 |
| 42 | 贵州中职分类 | 25520304007513 | 王雪 | 美术教育 |
| 43 | 贵州中职分类 | 25520304007543 | 张利君 | 美术教育 |
| 44 | 贵州中职分类 | 25520304007573 | 郭义敏 | 美术教育 |
| 45 | 贵州中职分类 | 25520305020841 | 曾雨熙 | 美术教育 |
| 46 | 贵州中职分类 | 25520322006331 | 全艳 | 美术教育 |
| 47 | 贵州中职分类 | 25520330005525 | 汪咪娜 | 美术教育 |
| 48 | 贵州中职分类 | 25520422002156 | 杨蓉 | 美术教育 |
| 49 | 贵州中职分类 | 25520523005207 | 葛嘉钰 | 美术教育 |
| 50 | 贵州中职分类 | 25520625005362 | 杨敏敏 | 美术教育 |
| 51 | 贵州中职分类 | 25520628007113 | 刘明瑞 | 美术教育 |
| 52 | 贵州中职分类 | 25522601013422 | 熊章媛 | 美术教育 |
| 53 | 贵州中职分类 | 25522626002618 | 张铭环 | 美术教育 |
| 54 | 贵州中职分类 | 25522701006330 | 陈其敏 | 美术教育 |
| 55 | 贵州中职分类 | 25522729002905 | 王钟涵怡 | 美术教育 |
| 56 | 贵州中职分类 | 25522731012011 | 杨巧巧 | 美术教育 |
| 57 | 贵州中职分类 | 25520103005797 | 王喜 | 软件技术 |
| 58 | 贵州中职分类 | 25520103005976 | 邹东鑫 | 软件技术 |
| 59 | 贵州中职分类 | 25520103006613 | 董俊汐 | 软件技术 |
| 60 | 贵州中职分类 | 25520103006918 | 代靖艺 | 软件技术 |
| 61 | 贵州中职分类 | 25520103009073 | 王翔 | 软件技术 |
| 62 | 贵州中职分类 | 25520103009318 | 孙孟珍 | 软件技术 |
| 63 | 贵州中职分类 | 25520103009398 | 徐成友 | 软件技术 |
| 64 | 贵州中职分类 | 25520103011262 | 姜洪琪 | 软件技术 |
| 65 | 贵州中职分类 | 25520111008549 | 夏孟君 | 软件技术 |
| 66 | 贵州中职分类 | 25520112003780 | 张宇梦 | 软件技术 |
| 67 | 贵州中职分类 | 25520112003813 | 王倩雯 | 软件技术 |
| 68 | 贵州中职分类 | 25520113013577 | 李骏缘 | 软件技术 |
| 69 | 贵州中职分类 | 25520181010288 | 李钇冰 | 软件技术 |
| 70 | 贵州中职分类 | 25520190002654 | 李星艾伶 | 软件技术 |
| 71 | 贵州中职分类 | 25520190004601 | 梅鲜 | 软件技术 |
| 72 | 贵州中职分类 | 25520302004332 | 先鸿毅 | 软件技术 |
| 73 | 贵州中职分类 | 25520302004334 | 何毅 | 软件技术 |
| 74 | 贵州中职分类 | 25520302005098 | 曹显奕 | 软件技术 |
| 75 | 贵州中职分类 | 25520304008536 | 辛运航 | 软件技术 |
| 76 | 贵州中职分类 | 25520305020111 | 刘肖 | 软件技术 |
| 77 | 贵州中职分类 | 25520322004516 | 李志豪 | 软件技术 |
| 78 | 贵州中职分类 | 25520325004291 | 张思航 | 软件技术 |
| 79 | 贵州中职分类 | 25520330005148 | 肖宇政 | 软件技术 |
| 80 | 贵州中职分类 | 25520330005158 | 袁超 | 软件技术 |
| 81 | 贵州中职分类 | 25520381002519 | 白世亿 | 软件技术 |
| 82 | 贵州中职分类 | 25520382005134 | 李思怡 | 软件技术 |
| 83 | 贵州中职分类 | 25520402008685 | 胡康 | 软件技术 |
| 84 | 贵州中职分类 | 25520402012651 | 杨弘钰 | 软件技术 |
| 85 | 贵州中职分类 | 25520423001812 | 王其镇 | 软件技术 |
| 86 | 贵州中职分类 | 25520521020299 | 唐欢欢 | 软件技术 |
| 87 | 贵州中职分类 | 25520522007364 | 陈婷 | 软件技术 |
| 88 | 贵州中职分类 | 25520526016213 | 张敏 | 软件技术 |
| 89 | 贵州中职分类 | 25520623004162 | 王红杰 | 软件技术 |
| 90 | 贵州中职分类 | 25520626005652 | 田旭松 | 软件技术 |
| 91 | 贵州中职分类 | 25522326003484 | 辜灵芝 | 软件技术 |
| 92 | 贵州中职分类 | 25522730003103 | 邹世琴 | 软件技术 |
| 93 | 贵州中职分类 | 25520103004804 | 曾宇晴 | 社会工作 |
| 94 | 贵州中职分类 | 25520103005642 | 曾化曼 | 社会工作 |
| 95 | 贵州中职分类 | 25520103006746 | 刘欣琦 | 社会工作 |
| 96 | 贵州中职分类 | 25520103009812 | 韩强璐 | 社会工作 |
| 97 | 贵州中职分类 | 25520103011017 | 卢小旭 | 社会工作 |
| 98 | 贵州中职分类 | 25520111005568 | 牟雅歆 | 社会工作 |
| 99 | 贵州中职分类 | 25520111005739 | 杨楚浛 | 社会工作 |
| 100 | 贵州中职分类 | 25520112004581 | 杨子昂 | 社会工作 |
| 101 | 贵州中职分类 | 25520113007080 | 殷艺芸 | 社会工作 |
| 102 | 贵州中职分类 | 25520115005928 | 杨兴雨 | 社会工作 |
| 103 | 贵州中职分类 | 25520115005929 | 陈钰萍 | 社会工作 |
| 104 | 贵州中职分类 | 25520181007273 | 吴媛媛 | 社会工作 |
| 105 | 贵州中职分类 | 25520181009686 | 夏沐薇浔 | 社会工作 |
| 106 | 贵州中职分类 | 25520190004464 | 曾锦乐 | 社会工作 |
| 107 | 贵州中职分类 | 25520201011395 | 王像应 | 社会工作 |
| 108 | 贵州中职分类 | 25520302004319 | 朱青杨 | 社会工作 |
| 109 | 贵州中职分类 | 25520303005456 | 孙宇 | 社会工作 |
| 110 | 贵州中职分类 | 25520305020804 | 余金洋 | 社会工作 |
| 111 | 贵州中职分类 | 25520324004354 | 冯雨琴 | 社会工作 |
| 112 | 贵州中职分类 | 25520325004940 | 姚莲 | 社会工作 |
| 113 | 贵州中职分类 | 25520330005474 | 王瑶 | 社会工作 |
| 114 | 贵州中职分类 | 25520381002565 | 范鑫鑫 | 社会工作 |
| 115 | 贵州中职分类 | 25520381002601 | 金文韬 | 社会工作 |
| 116 | 贵州中职分类 | 25520382004520 | 杨婧 | 社会工作 |
| 117 | 贵州中职分类 | 25520402012600 | 王思芸 | 社会工作 |
| 118 | 贵州中职分类 | 25520422002120 | 张婷 | 社会工作 |
| 119 | 贵州中职分类 | 25520522007363 | 黄奕瑄 | 社会工作 |
| 120 | 贵州中职分类 | 25520523005269 | 罗富燃 | 社会工作 |
| 121 | 贵州中职分类 | 25520623003542 | 李欣怡 | 社会工作 |
| 122 | 贵州中职分类 | 25522725004218 | 陈晶莹 | 社会工作 |
| 123 | 贵州中职分类 | 25522728003510 | 梁媛 | 社会工作 |
| 124 | 贵州中职分类 | 25520103005738 | 韩英 | 书画艺术 |
| 125 | 贵州中职分类 | 25520103005756 | 陈华姗 | 书画艺术 |
| 126 | 贵州中职分类 | 25520113014013 | 董洁 | 书画艺术 |
| 127 | 贵州中职分类 | 25520113014014 | 林佳璇 | 书画艺术 |
| 128 | 贵州中职分类 | 25520115004733 | 王俨锐 | 书画艺术 |
| 129 | 贵州中职分类 | 25520181005542 | 陈先红 | 书画艺术 |
| 130 | 贵州中职分类 | 25520201011465 | 李广悦 | 书画艺术 |
| 131 | 贵州中职分类 | 25520303004890 | 胡梦梦 | 书画艺术 |
| 132 | 贵州中职分类 | 25520303004902 | 赵孝心 | 书画艺术 |
| 133 | 贵州中职分类 | 25520303004917 | 吴双悦 | 书画艺术 |
| 134 | 贵州中职分类 | 25520304007656 | 王应欣 | 书画艺术 |
| 135 | 贵州中职分类 | 25520304007683 | 彭子吟 | 书画艺术 |
| 136 | 贵州中职分类 | 25520305020892 | 李佳颖 | 书画艺术 |
| 137 | 贵州中职分类 | 25520305023067 | 赵君兰 | 书画艺术 |
| 138 | 贵州中职分类 | 25520330005280 | 程海源 | 书画艺术 |
| 139 | 贵州中职分类 | 25520382004635 | 罗秀英 | 书画艺术 |
| 140 | 贵州中职分类 | 25520425002655 | 张会萍 | 书画艺术 |
| 141 | 贵州中职分类 | 25520628007409 | 杨长甾 | 书画艺术 |
| 142 | 贵州中职分类 | 25520102003525 | 徐晶 | 特殊教育 |
| 143 | 贵州中职分类 | 25520103005700 | 杜依婷 | 特殊教育 |
| 144 | 贵州中职分类 | 25520103011108 | 李柏萱 | 特殊教育 |
| 145 | 贵州中职分类 | 25520111005586 | 蔡琴 | 特殊教育 |
| 146 | 贵州中职分类 | 25520111007315 | 刘萍 | 特殊教育 |
| 147 | 贵州中职分类 | 25520111007437 | 李忠艳 | 特殊教育 |
| 148 | 贵州中职分类 | 25520113006628 | 刘东海 | 特殊教育 |
| 149 | 贵州中职分类 | 25520113013582 | 石爱滑 | 特殊教育 |
| 150 | 贵州中职分类 | 25520115006797 | 冯俊 | 特殊教育 |
| 151 | 贵州中职分类 | 25520190002747 | 王雯婧 | 特殊教育 |
| 152 | 贵州中职分类 | 25520302005441 | 胡安洋 | 特殊教育 |
| 153 | 贵州中职分类 | 25520327003374 | 罗应芬 | 特殊教育 |
| 154 | 贵州中职分类 | 25520330005412 | 赵容 | 特殊教育 |
| 155 | 贵州中职分类 | 25520330005424 | 袁铃 | 特殊教育 |
| 156 | 贵州中职分类 | 25520330005548 | 范薏馨 | 特殊教育 |
| 157 | 贵州中职分类 | 25520330005550 | 钟刘敏 | 特殊教育 |
| 158 | 贵州中职分类 | 25520330005584 | 何丽 | 特殊教育 |
| 159 | 贵州中职分类 | 25520330006634 | 穆红艳 | 特殊教育 |
| 160 | 贵州中职分类 | 25520381002611 | 袁鹏钧 | 特殊教育 |
| 161 | 贵州中职分类 | 25520423001522 | 王贵雨 | 特殊教育 |
| 162 | 贵州中职分类 | 25520523005825 | 何运 | 特殊教育 |
| 163 | 贵州中职分类 | 25520526017335 | 朱加慧 | 特殊教育 |
| 164 | 贵州中职分类 | 25520623003524 | 周友红 | 特殊教育 |
| 165 | 贵州中职分类 | 25520623004164 | 熊明珍 | 特殊教育 |
| 166 | 贵州中职分类 | 25522601013465 | 王丽 | 特殊教育 |
| 167 | 贵州中职分类 | 25520103004583 | 吴嘉晖 | 体育教育 |
| 168 | 贵州中职分类 | 25520103005017 | 罗廷辉 | 体育教育 |
| 169 | 贵州中职分类 | 25520103005021 | 曾佑帅 | 体育教育 |
| 170 | 贵州中职分类 | 25520103005023 | 周兴东 | 体育教育 |
| 171 | 贵州中职分类 | 25520103005039 | 陈发强 | 体育教育 |
| 172 | 贵州中职分类 | 25520103005067 | 陈珮怡 | 体育教育 |
| 173 | 贵州中职分类 | 25520103005096 | 陈思燃 | 体育教育 |
| 174 | 贵州中职分类 | 25520103005107 | 杨涛涛 | 体育教育 |
| 175 | 贵州中职分类 | 25520103005108 | 姚雨庭 | 体育教育 |
| 176 | 贵州中职分类 | 25520103005156 | 谢乃祥 | 体育教育 |
| 177 | 贵州中职分类 | 25520111006154 | 杨欢欢 | 体育教育 |
| 178 | 贵州中职分类 | 25520111008396 | 全德贤 | 体育教育 |
| 179 | 贵州中职分类 | 25520111008397 | 李玉航 | 体育教育 |
| 180 | 贵州中职分类 | 25520111008402 | 雷双全 | 体育教育 |
| 181 | 贵州中职分类 | 25520111008440 | 苏怡帆 | 体育教育 |
| 182 | 贵州中职分类 | 25520113006554 | 周贞豪 | 体育教育 |
| 183 | 贵州中职分类 | 25520113013688 | 杨奥运 | 体育教育 |
| 184 | 贵州中职分类 | 25520121005119 | 金智成 | 体育教育 |
| 185 | 贵州中职分类 | 25520201009731 | 彭皓云 | 体育教育 |
| 186 | 贵州中职分类 | 25520201009749 | 成金荣 | 体育教育 |
| 187 | 贵州中职分类 | 25520302004114 | 任荣浩 | 体育教育 |
| 188 | 贵州中职分类 | 25520302004324 | 胡镇源 | 体育教育 |
| 189 | 贵州中职分类 | 25520302004333 | 李杰昆 | 体育教育 |
| 190 | 贵州中职分类 | 25520302005214 | 李倩 | 体育教育 |
| 191 | 贵州中职分类 | 25520302005322 | 张棚 | 体育教育 |
| 192 | 贵州中职分类 | 25520305020486 | 陈一鸣 | 体育教育 |
| 193 | 贵州中职分类 | 25520305022002 | 伍苏博 | 体育教育 |
| 194 | 贵州中职分类 | 25520305022020 | 郭方锃 | 体育教育 |
| 195 | 贵州中职分类 | 25520305022027 | 唐渝燕 | 体育教育 |
| 196 | 贵州中职分类 | 25520305022103 | 黎红静 | 体育教育 |
| 197 | 贵州中职分类 | 25520305022104 | 王小英 | 体育教育 |
| 198 | 贵州中职分类 | 25520305022108 | 李思毓 | 体育教育 |
| 199 | 贵州中职分类 | 25520305022123 | 蔡雨洁 | 体育教育 |
| 200 | 贵州中职分类 | 25520305022130 | 何思源 | 体育教育 |
| 201 | 贵州中职分类 | 25520305022137 | 黄良宇 | 体育教育 |
| 202 | 贵州中职分类 | 25520305022140 | 胡桃 | 体育教育 |
| 203 | 贵州中职分类 | 25520305022145 | 余文亮 | 体育教育 |
| 204 | 贵州中职分类 | 25520305022151 | 刘豪杰 | 体育教育 |
| 205 | 贵州中职分类 | 25520305022154 | 刘忠委 | 体育教育 |
| 206 | 贵州中职分类 | 25520305022170 | 唐宁霖 | 体育教育 |
| 207 | 贵州中职分类 | 25520305022171 | 吴雨涵 | 体育教育 |
| 208 | 贵州中职分类 | 25520305022173 | 冯嘉乐 | 体育教育 |
| 209 | 贵州中职分类 | 25520305022174 | 杨仕祥 | 体育教育 |
| 210 | 贵州中职分类 | 25520322004497 | 张祖名 | 体育教育 |
| 211 | 贵州中职分类 | 25520322004707 | 吴虹洲 | 体育教育 |
| 212 | 贵州中职分类 | 25520322004708 | 刘孟垚 | 体育教育 |
| 213 | 贵州中职分类 | 25520322004713 | 李钊 | 体育教育 |
| 214 | 贵州中职分类 | 25520322004714 | 张元桂 | 体育教育 |
| 215 | 贵州中职分类 | 25520322004716 | 刘涛 | 体育教育 |
| 216 | 贵州中职分类 | 25520322004719 | 周仕豪 | 体育教育 |
| 217 | 贵州中职分类 | 25520322004723 | 曾子彤 | 体育教育 |
| 218 | 贵州中职分类 | 25520322004799 | 邱平丽 | 体育教育 |
| 219 | 贵州中职分类 | 25520322005876 | 廖登亮 | 体育教育 |
| 220 | 贵州中职分类 | 25520322005877 | 刘世杰 | 体育教育 |
| 221 | 贵州中职分类 | 25520324004532 | 冯珍美 | 体育教育 |
| 222 | 贵州中职分类 | 25520325004096 | 冯祝 | 体育教育 |
| 223 | 贵州中职分类 | 25520325004118 | 顾云黎 | 体育教育 |
| 224 | 贵州中职分类 | 25520325004831 | 韩毅 | 体育教育 |
| 225 | 贵州中职分类 | 25520325004897 | 杜凯 | 体育教育 |
| 226 | 贵州中职分类 | 25520325004903 | 冉燃 | 体育教育 |
| 227 | 贵州中职分类 | 25520325004928 | 王乾雄 | 体育教育 |
| 228 | 贵州中职分类 | 25520326040609 | 伍先宇 | 体育教育 |
| 229 | 贵州中职分类 | 25520329003207 | 陈熙国 | 体育教育 |
| 230 | 贵州中职分类 | 25520502024068 | 顾怡轩 | 体育教育 |
| 231 | 贵州中职分类 | 25520522006915 | 郑家美 | 体育教育 |
| 232 | 贵州中职分类 | 25520602007969 | 巨明月 | 体育教育 |
| 233 | 贵州中职分类 | 25520602009044 | 杨鑫 | 体育教育 |
| 234 | 贵州中职分类 | 25522628002028 | 吴满星 | 体育教育 |
| 235 | 贵州中职分类 | 25522633030401 | 石菊 | 体育教育 |
| 236 | 贵州中职分类 | 25522633030406 | 孟祖琳 | 体育教育 |
| 237 | 贵州中职分类 | 25522633030415 | 梁冬梅 | 体育教育 |
| 238 | 贵州中职分类 | 25522634001334 | 李文浩 | 体育教育 |
| 239 | 贵州中职分类 | 25522728003316 | 王永花 | 体育教育 |
| 240 | 贵州中职分类 | 25520111007698 | 王雅婵 | 舞蹈表演 |
| 241 | 贵州中职分类 | 25520113000162 | 宋安泉 | 舞蹈表演 |
| 242 | 贵州中职分类 | 25520113007346 | 李倩 | 舞蹈表演 |
| 243 | 贵州中职分类 | 25520113008135 | 李诗艺 | 舞蹈表演 |
| 244 | 贵州中职分类 | 25520123002734 | 胡仕熙 | 舞蹈表演 |
| 245 | 贵州中职分类 | 25520123002814 | 雷蕾 | 舞蹈表演 |
| 246 | 贵州中职分类 | 25520181009711 | 郭维颖 | 舞蹈表演 |
| 247 | 贵州中职分类 | 25520190002263 | 郑璐莹 | 舞蹈表演 |
| 248 | 贵州中职分类 | 25520201010581 | 何淼燚 | 舞蹈表演 |
| 249 | 贵州中职分类 | 25520201011466 | 熊青 | 舞蹈表演 |
| 250 | 贵州中职分类 | 25520302005450 | 周千媚 | 舞蹈表演 |
| 251 | 贵州中职分类 | 25520304009382 | 陈洪颜 | 舞蹈表演 |
| 252 | 贵州中职分类 | 25520304009383 | 袁路沙 | 舞蹈表演 |
| 253 | 贵州中职分类 | 25520326040302 | 彭江羽 | 舞蹈表演 |
| 254 | 贵州中职分类 | 25520330005454 | 王星艳 | 舞蹈表演 |
| 255 | 贵州中职分类 | 25520402010368 | 覃鸿 | 舞蹈表演 |
| 256 | 贵州中职分类 | 25520402012633 | 张子恒 | 舞蹈表演 |
| 257 | 贵州中职分类 | 25520526018492 | 祖玉玉 | 舞蹈表演 |
| 258 | 贵州中职分类 | 25522622002749 | 周凯生 | 舞蹈表演 |
| 259 | 贵州中职分类 | 25522630001923 | 薛雅文 | 舞蹈表演 |
| 260 | 贵州中职分类 | 25522636001632 | 龙传敏 | 舞蹈表演 |
| 261 | 贵州中职分类 | 25520103005704 | 张梦颖 | 学前教育 |
| 262 | 贵州中职分类 | 25520113013452 | 张丹丹 | 学前教育 |
| 263 | 贵州中职分类 | 25520123002822 | 龚顺顺 | 学前教育 |
| 264 | 贵州中职分类 | 25520123002844 | 杨通萍 | 学前教育 |
| 265 | 贵州中职分类 | 25520181005882 | 漆梅方 | 学前教育 |
| 266 | 贵州中职分类 | 25520181009732 | 熊婷 | 学前教育 |
| 267 | 贵州中职分类 | 25520302005183 | 敖田田 | 学前教育 |
| 268 | 贵州中职分类 | 25520303004728 | 曹锐 | 学前教育 |
| 269 | 贵州中职分类 | 25520322004873 | 高成琳 | 学前教育 |
| 270 | 贵州中职分类 | 25520423001523 | 姜艳 | 学前教育 |
| 271 | 贵州中职分类 | 25520522007212 | 钟钰淋 | 学前教育 |
| 272 | 贵州中职分类 | 25520628007080 | 刘静 | 学前教育 |
| 273 | 贵州中职分类 | 25522301050051 | 石培霖 | 学前教育 |
| 274 | 贵州中职分类 | 25522633030400 | 贾瑞珊 | 学前教育 |
| 275 | 贵州中职分类 | 25522730002614 | 黄意如 | 学前教育 |
| 276 | 贵州中职分类 | 25520103005706 | 潘静宜 | 音乐表演 |
| 277 | 贵州中职分类 | 25520103005717 | 廖廷婷 | 音乐表演 |
| 278 | 贵州中职分类 | 25520103006053 | 黄远华 | 音乐表演 |
| 279 | 贵州中职分类 | 25520111006639 | 刘心仪 | 音乐表演 |
| 280 | 贵州中职分类 | 25520112003901 | 刘仕堃 | 音乐表演 |
| 281 | 贵州中职分类 | 25520112004683 | 张芷歌 | 音乐表演 |
| 282 | 贵州中职分类 | 25520113008333 | 王佳懿 | 音乐表演 |
| 283 | 贵州中职分类 | 25520113013100 | 王科伍 | 音乐表演 |
| 284 | 贵州中职分类 | 25520113013496 | 王泽雨 | 音乐表演 |
| 285 | 贵州中职分类 | 25520115006041 | 杨雅南 | 音乐表演 |
| 286 | 贵州中职分类 | 25520122002047 | 项心晨 | 音乐表演 |
| 287 | 贵州中职分类 | 25520302005442 | 杨佳瑶 | 音乐表演 |
| 288 | 贵州中职分类 | 25520382004589 | 钟君劬 | 音乐表演 |
| 289 | 贵州中职分类 | 25520402009914 | 陈沙 | 音乐表演 |
| 290 | 贵州中职分类 | 25520521020182 | 焦雪 | 音乐表演 |
| 291 | 贵州中职分类 | 25520522006931 | 陶娜 | 音乐表演 |
| 292 | 贵州中职分类 | 25520522007169 | 郭爽 | 音乐表演 |
| 293 | 贵州中职分类 | 25520526018473 | 苏明瑜 | 音乐表演 |
| 294 | 贵州中职分类 | 25520526018495 | 陈昌丽 | 音乐表演 |
| 295 | 贵州中职分类 | 25520526018499 | 卯月梅 | 音乐表演 |
| 296 | 贵州中职分类 | 25520602007621 | 黄嵩涵 | 音乐表演 |
| 297 | 贵州中职分类 | 25520602008271 | 石鹏州 | 音乐表演 |
| 298 | 贵州中职分类 | 25520602008296 | 袁瑞廷 | 音乐表演 |
| 299 | 贵州中职分类 | 25520603003321 | 邱涵 | 音乐表演 |
| 300 | 贵州中职分类 | 25520603003324 | 龙新月 | 音乐表演 |
| 301 | 贵州中职分类 | 25522628002076 | 杨泽英 | 音乐表演 |
| 302 | 贵州中职分类 | 25522630001906 | 田洁轩 | 音乐表演 |
| 303 | 贵州中职分类 | 25520111006691 | 王普燕 | 音乐教育 |
| 304 | 贵州中职分类 | 25520190002722 | 伍应鹏 | 音乐教育 |
| 305 | 贵州中职分类 | 25520302005444 | 吴昌荣 | 音乐教育 |
| 306 | 贵州中职分类 | 25520303004859 | 郑登平 | 音乐教育 |
| 307 | 贵州中职分类 | 25520303006545 | 杨鑫宇 | 音乐教育 |
| 308 | 贵州中职分类 | 25520402009707 | 黄鹂莹 | 音乐教育 |
| 309 | 贵州中职分类 | 25520402009725 | 王文坤 | 音乐教育 |
| 310 | 贵州中职分类 | 25520423001670 | 杨静如 | 音乐教育 |
| 311 | 贵州中职分类 | 25520523006236 | 张露 | 音乐教育 |
| 312 | 贵州中职分类 | 25520523006239 | 张严 | 音乐教育 |
| 313 | 贵州中职分类 | 25520523006248 | 余美瑶 | 音乐教育 |
| 314 | 贵州中职分类 | 25522628002053 | 龙丽萍 | 音乐教育 |
| 315 | 贵州中职分类 | 25522630001762 | 吴浩文 | 音乐教育 |
| 316 | 贵州中职分类 | 25522630002226 | 吴传万 | 音乐教育 |
| 317 | 贵州中职分类 | 25522630002316 | 潘晓平 | 音乐教育 |
| 318 | 贵州中职分类 | 25520103005544 | 邓凯心 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 319 | 贵州中职分类 | 25520103005634 | 黄敏 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 320 | 贵州中职分类 | 25520103005701 | 廖正燕 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 321 | 贵州中职分类 | 25520103005772 | 费明珠 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 322 | 贵州中职分类 | 25520103005784 | 余菊 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 323 | 贵州中职分类 | 25520103005787 | 李丽华 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 324 | 贵州中职分类 | 25520103009824 | 黎艳涵 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 325 | 贵州中职分类 | 25520103014464 | 谢昱璇 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 326 | 贵州中职分类 | 25520111009110 | 唐勋怀 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 327 | 贵州中职分类 | 25520113005849 | 张银花 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 328 | 贵州中职分类 | 25520113013653 | 王莎莎 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 329 | 贵州中职分类 | 25520121004469 | 白怡婷 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 330 | 贵州中职分类 | 25520181005714 | 熊梦竹 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 331 | 贵州中职分类 | 25520201010604 | 秦凤 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 332 | 贵州中职分类 | 25520201011392 | 彭文君 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 333 | 贵州中职分类 | 25520303004696 | 吕秋芝 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 334 | 贵州中职分类 | 25520303006508 | 付媛媛 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 335 | 贵州中职分类 | 25520303006533 | 赵明豪 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 336 | 贵州中职分类 | 25520304007620 | 罗安 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 337 | 贵州中职分类 | 25520304007724 | 邓瑶 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 338 | 贵州中职分类 | 25520304007735 | 王沅沅 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 339 | 贵州中职分类 | 25520304009392 | 李合群 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 340 | 贵州中职分类 | 25520322004838 | 穆家佳 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 341 | 贵州中职分类 | 25520322004849 | 张悬悬 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 342 | 贵州中职分类 | 25520329002960 | 娄念 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 343 | 贵州中职分类 | 25520329003213 | 张芹菊 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 344 | 贵州中职分类 | 25520330006667 | 任宇飞 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 345 | 贵州中职分类 | 25520382004484 | 肖光艺 | 婴幼儿托育服务与管理 |
