贵阳幼儿师范高等专科学校2026年省外高考录取名单公示
摘要:
引题:
关键字:
| 序号 | 录取批次 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 福建历史 | 26351608110262 | 谢怀庆 | 软件技术 |
| 2 | 福建历史 | 26353629110245 | 戴阳琳 | 社会工作 |
| 3 | 福建历史 | 26350902110421 | 林丽雯 | 社会工作 |
| 4 | 福建历史 | 26352583111771 | 余丽萍 | 社会工作 |
| 5 | 福建历史 | 26350624110487 | 徐宁静 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 6 | 福建历史 | 26352505110291 | 游嘉欣 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 7 | 福建历史 | 26352583111502 | 钟艺君 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 8 | 福建物理 | 26350981152431 | 赖林芝 | 软件技术 |
| 9 | 福建物理 | 26350902153254 | 刘涛 | 软件技术 |
| 10 | 福建物理 | 26350722150037 | 张风忆 | 软件技术 |
| 11 | 福建物理 | 26350502151409 | 郑裕桐 | 软件技术 |
| 12 | 福建物理 | 26350305152809 | 黄佳玲 | 社会工作 |
| 13 | 福建物理 | 26350822151858 | 林心媛 | 社会工作 |
| 14 | 福建物理 | 26353208151149 | 罗晓霞 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 15 | 福建物理 | 26350322154644 | 杨宁 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 16 | 广西历史 | 26451029110010 | 黄奥明 | 软件技术 |
| 17 | 广西历史 | 26450201113358 | 刘江霭红 | 软件技术 |
| 18 | 广西历史 | 26450225110590 | 卜星雨 | 社会工作 |
| 19 | 广西历史 | 26450701113454 | 廖明凤 | 社会工作 |
| 20 | 广西历史 | 26450501110679 | 邱然 | 社会工作 |
| 21 | 广西历史 | 26450324110526 | 唐艺菲 | 社会工作 |
| 22 | 广西历史 | 26450101130997 | 张芸婷 | 社会工作 |
| 23 | 广西历史 | 26450324111191 | 蒋中立 | 现代物业管理 |
| 24 | 广西历史 | 26450901113018 | 李晓琳 | 现代物业管理 |
| 25 | 广西历史 | 26450722110274 | 廖鑫 | 现代物业管理 |
| 26 | 广西历史 | 26450101118021 | 陆春彤 | 现代物业管理 |
| 27 | 广西历史 | 26451223110354 | 彭晓慧 | 现代物业管理 |
| 28 | 广西历史 | 26450481111455 | 陈惠玲 | 学前教育 |
| 29 | 广西历史 | 26451226130045 | 莫银潘 | 学前教育 |
| 30 | 广西历史 | 26451422110247 | 周小可 | 学前教育 |
| 31 | 广西历史 | 26451222110241 | 苏慧君 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 32 | 广西历史 | 26451081110845 | 覃艳婷 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 33 | 广西历史 | 26451228110429 | 韦桂慧 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 34 | 广西历史 | 26450701113128 | 陈文邦 | 早期教育 |
| 35 | 广西历史 | 26450881115028 | 黄健 | 早期教育 |
| 36 | 广西历史 | 26451301111274 | 兰宗英 | 早期教育 |
| 37 | 广西体育(历史类) | 26451421140040 | 刘冰 | 健身指导与管理 |
| 38 | 广西体育(历史类) | 26450923140050 | 王官富 | 健身指导与管理 |
| 39 | 广西体育(历史类) | 26451424140116 | 黄嘉杰 | 体育教育 |
| 40 | 广西体育(历史类) | 26450923140147 | 秦铭 | 体育教育 |
| 41 | 广西体育(历史类) | 26450101140341 | 韦成 | 体育教育 |
| 42 | 广西体育(历史类) | 26450923140131 | 周飞宇 | 体育教育 |
| 43 | 广西体育(历史类) | 26451101140090 | 朱仁燏 | 体育教育 |
| 44 | 广西体育(历史类) | 26450923140030 | 朱君扬 | 体育运营与管理 |
| 45 | 广西体育(物理类) | 26451401180119 | 黄子鸣 | 健身指导与管理 |
| 46 | 广西体育(物理类) | 26451022180098 | 乃家彬 | 健身指导与管理 |
| 47 | 广西体育(物理类) | 26450722180184 | 钟磊 | 健身指导与管理 |
| 48 | 广西体育(物理类) | 26450801180575 | 甘直桔 | 体育教育 |
| 49 | 广西体育(物理类) | 26451101180014 | 黎丽娴 | 体育教育 |
| 50 | 广西体育(物理类) | 26451226180045 | 龙江 | 体育教育 |
| 51 | 广西体育(物理类) | 26451203180235 | 覃志成 | 体育教育 |
| 52 | 广西体育(物理类) | 26451028180016 | 韦国顺 | 体育教育 |
| 53 | 广西体育(物理类) | 26450721180130 | 黄昌智 | 体育运营与管理 |
| 54 | 广西体育(物理类) | 26451228180015 | 韦英旺 | 体育运营与管理 |
| 55 | 广西物理 | 26451221180013 | 陈海虎 | 软件技术 |
| 56 | 广西物理 | 26451222150372 | 杜庭欢 | 软件技术 |
| 57 | 广西物理 | 26450423180012 | 康钰培 | 软件技术 |
| 58 | 广西物理 | 26451221150685 | 潘安乐 | 软件技术 |
| 59 | 广西物理 | 26450521152341 | 彭鹏达 | 软件技术 |
| 60 | 广西物理 | 26450226151718 | 石玉婷 | 软件技术 |
| 61 | 广西物理 | 26450922154017 | 韦莎莎 | 软件技术 |
| 62 | 广西物理 | 26450123151537 | 叶姗姗 | 软件技术 |
| 63 | 广西物理 | 26451121150643 | 廖静琳 | 社会工作 |
| 64 | 广西物理 | 26451223180033 | 刘长伟 | 社会工作 |
| 65 | 广西物理 | 26451030150603 | 农寄苗 | 社会工作 |
| 66 | 广西物理 | 26450701154314 | 韦明成 | 社会工作 |
| 67 | 广西物理 | 26451225151249 | 姚晓怡 | 社会工作 |
| 68 | 广西物理 | 26451122151450 | 黄译萱 | 现代物业管理 |
| 69 | 广西物理 | 26451226180046 | 黄有庆 | 现代物业管理 |
| 70 | 广西物理 | 26451003151562 | 李雪娟 | 现代物业管理 |
| 71 | 广西物理 | 26450521180219 | 梁家俊 | 现代物业管理 |
| 72 | 广西物理 | 26451228153571 | 潘志佳 | 现代物业管理 |
| 73 | 广西物理 | 26451224151354 | 班缘 | 学前教育 |
| 74 | 广西物理 | 26450901156418 | 田思敏 | 学前教育 |
| 75 | 广西物理 | 26450422153761 | 何北月 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 76 | 广西物理 | 26450801159202 | 李昀烜 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 77 | 广西物理 | 26450721155340 | 丁昌平 | 早期教育 |
| 78 | 广西物理 | 26450323151154 | 秦丽湘 | 早期教育 |
| 79 | 广西艺术(历史类) | 26450981130139 | 林志辉 | 产品艺术设计 |
| 80 | 广西艺术(历史类) | 26450421130018 | 骆佩盈 | 产品艺术设计 |
| 81 | 广西艺术(历史类) | 26451223130023 | 彭岗钰 | 产品艺术设计 |
| 82 | 广西艺术(历史类) | 26450101132295 | 韦懿玲 | 时尚表演与传播 |
| 83 | 广西艺术(历史类) | 26450101132508 | 宋嘉成 | 书画艺术 |
| 84 | 广西艺术(历史类) | 26450101132046 | 李春 | 数字媒体艺术设计 |
| 85 | 广西艺术(历史类) | 26451101130209 | 廖子奥 | 数字媒体艺术设计 |
| 86 | 广西艺术(历史类) | 26450481130563 | 叶梦欣 | 数字媒体艺术设计 |
| 87 | 广西艺术(历史类) | 26451082130081 | 刘艳春 | 舞蹈表演 |
| 88 | 广西艺术(历史类) | 26451203130159 | 陆佳莉 | 舞蹈表演 |
| 89 | 广西艺术(历史类) | 26450101130389 | 王畅 | 舞蹈表演 |
| 90 | 广西艺术(历史类) | 26450330130345 | 谢佳欣 | 舞蹈表演 |
| 91 | 广西艺术(历史类) | 26450881130752 | 杨璐 | 舞蹈表演 |
| 92 | 广西艺术(历史类) | 26450922130059 | 陈思恒 | 音乐表演 |
| 93 | 广西艺术(历史类) | 26451324130009 | 蒋成功 | 音乐表演 |
| 94 | 广西艺术(历史类) | 26450323130060 | 赵美洁 | 音乐表演 |
| 95 | 广西艺术(物理类) | 26451203170043 | 莫人龙 | 时尚表演与传播 |
| 96 | 广西艺术(物理类) | 26450701170051 | 黄金玉 | 数字媒体艺术设计 |
| 97 | 广西艺术(物理类) | 26451101170029 | 黄锦蓓 | 舞蹈表演 |
| 98 | 广西艺术(物理类) | 26450901170030 | 李丹妮 | 音乐表演 |
| 99 | 广西艺术(物理类) | 26451229170024 | 莫燕思 | 音乐表演 |
| 100 | 河南历史 | 26411617119112 | 李舒宁 | 软件技术 |
| 101 | 河南历史 | 26410712112078 | 郭羡卿 | 社会工作 |
| 102 | 河南历史 | 26411419118050 | 王暅柯 | 社会工作 |
| 103 | 河南历史 | 26411114111831 | 赵梦雅 | 社会工作 |
| 104 | 河南历史 | 26410212110611 | 韩硕 | 现代物业管理 |
| 105 | 河南历史 | 26411114110466 | 李想 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 106 | 河南历史 | 26411515111940 | 梁子毅 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 107 | 河南历史 | 26411501119116 | 马艺菲 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 108 | 河南历史 | 26411416111242 | 任文昕 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 109 | 河南历史 | 26410414111553 | 钟灵珊 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 110 | 河南体育(历史类) | 26410501118189 | 葛婧怡 | 体育教育 |
| 111 | 河南体育(历史类) | 26410902118023 | 李桠彬 | 体育教育 |
| 112 | 河南体育(历史类) | 26411415118170 | 刘俊杰 | 体育教育 |
| 113 | 河南体育(历史类) | 26411717118014 | 肖梦博 | 体育教育 |
| 114 | 河南体育(历史类) | 26410811118005 | 杨泽培 | 体育教育 |
| 115 | 河南体育(物理类) | 26411717158024 | 骆一帆 | 体育教育 |
| 116 | 河南体育(物理类) | 26411101158042 | 魏文举 | 体育教育 |
| 117 | 河南体育(物理类) | 26410714158186 | 吴亚泽 | 体育教育 |
| 118 | 河南体育(物理类) | 26411716158071 | 徐厚伦 | 体育教育 |
| 119 | 河南体育(物理类) | 26411618158021 | 朱科 | 体育教育 |
| 120 | 河南物理 | 26411311151145 | 韩泽东 | 软件技术 |
| 121 | 河南物理 | 26411616151600 | 黄鑫雨 | 软件技术 |
| 122 | 河南物理 | 26410115151618 | 李佳悦 | 软件技术 |
| 123 | 河南物理 | 26411711150426 | 马志远 | 软件技术 |
| 124 | 河南物理 | 26411717153047 | 林金成 | 社会工作 |
| 125 | 河南物理 | 26411415155923 | 田凯文 | 社会工作 |
| 126 | 河南物理 | 26410111150232 | 付程程 | 现代物业管理 |
| 127 | 河南物理 | 26411718152156 | 尚佳偌 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 128 | 河南物理 | 26411211150677 | 史赛钰 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 129 | 河南物理 | 26410714150706 | 张林楚 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 130 | 黑龙江历史 | 26231023510004 | 于天勤 | 社会工作 |
| 131 | 黑龙江物理 | 26230800150364 | 梁馨月 | 早期教育 |
| 132 | 湖南历史 | 26430821116444 | 程琪涵 | 软件技术 |
| 133 | 湖南历史 | 26432822113170 | 邓杜鑫 | 社会工作 |
| 134 | 湖南历史 | 26432923118469 | 邓文杰 | 社会工作 |
| 135 | 湖南历史 | 26432924112949 | 邓艳芳 | 社会工作 |
| 136 | 湖南历史 | 26430501113926 | 黎卓粤 | 社会工作 |
| 137 | 湖南历史 | 26430527127727 | 危湘 | 社会工作 |
| 138 | 湖南历史 | 26430122113745 | 徐博仪 | 社会工作 |
| 139 | 湖南历史 | 26430124118834 | 钟博旭 | 社会工作 |
| 140 | 湖南历史 | 26430801114307 | 周姿君 | 社会工作 |
| 141 | 湖南历史 | 26433130115157 | 朱子月 | 社会工作 |
| 142 | 湖南历史 | 26433023112021 | 诸雨涵 | 社会工作 |
| 143 | 湖南历史 | 26430528112326 | 刘琦 | 现代物业管理 |
| 144 | 湖南历史 | 26432902115779 | 唐可馨 | 现代物业管理 |
| 145 | 湖南历史 | 26433026111193 | 武彦城 | 现代物业管理 |
| 146 | 湖南历史 | 26433022112521 | 李芫 | 心理咨询 |
| 147 | 湖南历史 | 26433003112266 | 向思阳 | 学前教育 |
| 148 | 湖南历史 | 26433127120063 | 杨槿源 | 学前教育 |
| 149 | 湖南历史 | 26430522121367 | 周媛媛 | 学前教育 |
| 150 | 湖南历史 | 26432823117810 | 李乐 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 151 | 湖南历史 | 26430601129454 | 吴雨轩 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 152 | 湖南历史 | 26430526129393 | 张娣菁 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 153 | 湖南历史 | 26433022116222 | 邓悦杨 | 早期教育 |
| 154 | 湖南历史 | 26433023112111 | 沈敏君 | 早期教育 |
| 155 | 湖南历史 | 26433023112212 | 张丽如 | 早期教育 |
| 156 | 湖南历史 | 26433123110891 | 唐燕玲 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 157 | 湖南历史 | 26430121116104 | 易偲妍 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 158 | 湖南历史 | 26433023112151 | 张怡 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 159 | 湖南体育类(首选历史) | 26430219115307 | 柳锦航 | 健身指导与管理 |
| 160 | 湖南体育类(首选历史) | 26432801117759 | 史博文 | 健身指导与管理 |
| 161 | 湖南体育类(首选历史) | 26432930112590 | 冯宇翔 | 体育教育 |
| 162 | 湖南体育类(首选历史) | 26432923115435 | 李志扬 | 体育教育 |
| 163 | 湖南体育类(首选历史) | 26432321112662 | 万雯扬 | 体育教育 |
| 164 | 湖南体育类(首选历史) | 26430526129410 | 肖健坤 | 体育教育 |
| 165 | 湖南体育类(首选历史) | 26430121114565 | 于昭杰 | 体育教育 |
| 166 | 湖南体育类(首选物理) | 26432929214080 | 蒋伟杰 | 健身指导与管理 |
| 167 | 湖南体育类(首选物理) | 26432821223325 | 邓淞匀 | 体育教育 |
| 168 | 湖南体育类(首选物理) | 26430424215976 | 刘梓轩 | 体育教育 |
| 169 | 湖南体育类(首选物理) | 26432926241571 | 秦瑞华 | 体育教育 |
| 170 | 湖南体育类(首选物理) | 26433025210162 | 滕云霞 | 体育教育 |
| 171 | 湖南体育类(首选物理) | 26430521225508 | 温立国 | 体育教育 |
| 172 | 湖南物理 | 26430524218883 | 唐莹 | 软件技术 |
| 173 | 湖南物理 | 26433126210701 | 田红蕊 | 软件技术 |
| 174 | 湖南物理 | 26432801217145 | 阳妍邑 | 软件技术 |
| 175 | 湖南物理 | 26430121216844 | 屈汝嫣 | 社会工作 |
| 176 | 湖南物理 | 26432324243213 | 袁麓乔 | 现代物业管理 |
| 177 | 湖南物理 | 26430523218087 | 钟如意 | 现代物业管理 |
| 178 | 湖南物理 | 26432505243261 | 钟奇洲 | 学前教育 |
| 179 | 湖南物理 | 26433123241559 | 龙静 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 180 | 湖南物理 | 26432802210763 | 龙彦百 | 早期教育 |
| 181 | 湖南物理 | 26432902242327 | 唐昭柠 | 早期教育 |
| 182 | 湖南物理 | 26430722215171 | 陈枳蓉 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 183 | 湖南物理 | 26433001210989 | 刘语玺 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 184 | 湖南物理 | 26433026211314 | 杨苏力 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 185 | 湖南艺术 | 26432923124553 | 何泽栋 | 时尚表演与传播 |
| 186 | 湖南艺术 | 26433102110027 | 路青云 | 时尚表演与传播 |
| 187 | 湖南艺术 | 26433001111120 | 傅子宸 | 音乐表演 |
| 188 | 湖南艺术 | 26430223113080 | 宁雨珊 | 音乐表演 |
| 189 | 湖南艺术 | 26433024111743 | 唐艺宸 | 音乐表演 |
| 190 | 湖南艺术 | 26433022112718 | 田慧 | 音乐表演 |
| 191 | 湖南艺术 | 26430724112826 | 肖茜瑜 | 音乐表演 |
| 192 | 江西历史 | 26360732114502 | 胡海滨 | 软件技术 |
| 193 | 江西历史 | 26360725112035 | 唐娜 | 软件技术 |
| 194 | 江西历史 | 26361030110796 | 邓妍 | 社会工作 |
| 195 | 江西历史 | 26361104112520 | 江初建 | 社会工作 |
| 196 | 江西历史 | 26360521111187 | 刘奥清 | 社会工作 |
| 197 | 江西历史 | 26360724113121 | 罗莹莹 | 社会工作 |
| 198 | 江西历史 | 26360704112149 | 彭震生 | 社会工作 |
| 199 | 江西历史 | 26360702110341 | 郭妍伶 | 现代物业管理 |
| 200 | 江西历史 | 26360734110789 | 谢艺琳 | 现代物业管理 |
| 201 | 江西历史 | 26360732113286 | 钟益佳 | 现代物业管理 |
| 202 | 江西历史 | 26360781114148 | 黄慧桢 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 203 | 江西历史 | 26360725112004 | 赖欣 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 204 | 江西历史 | 26360707111792 | 李佳颖 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 205 | 江西物理 | 26360825150522 | 黄芳霖 | 软件技术 |
| 206 | 江西物理 | 26361103154135 | 徐锦棱 | 软件技术 |
| 207 | 江西物理 | 26360902157301 | 易宸昊 | 软件技术 |
| 208 | 江西物理 | 26360733152249 | 许子良 | 社会工作 |
| 209 | 山东普通类 | 26370724300275 | 丁子墨 | 软件技术 |
| 210 | 山东普通类 | 26370117100813 | 付传栋 | 软件技术 |
| 211 | 山东普通类 | 26370811101368 | 巩豫才 | 软件技术 |
| 212 | 山东普通类 | 26370725105579 | 李涵奇 | 软件技术 |
| 213 | 山东普通类 | 26371325105009 | 李明慧 | 软件技术 |
| 214 | 山东普通类 | 26371703103777 | 刘强 | 软件技术 |
| 215 | 山东普通类 | 26371703100302 | 张俊 | 软件技术 |
| 216 | 山东普通类 | 26370826100102 | 朱纯跃 | 软件技术 |
| 217 | 山东普通类 | 26371621102282 | 白云浩 | 社会工作 |
| 218 | 山东普通类 | 26370982101216 | 陈洪浩 | 社会工作 |
| 219 | 山东普通类 | 26371326105849 | 李瑞 | 社会工作 |
| 220 | 山东普通类 | 26370323102676 | 孙欣雨 | 社会工作 |
| 221 | 山东普通类 | 26370704102144 | 王晓迪 | 社会工作 |
| 222 | 山东普通类 | 26370830103674 | 徐红运 | 社会工作 |
| 223 | 山东普通类 | 26370827103100 | 许化珍 | 社会工作 |
| 224 | 山东普通类 | 26370911106548 | 杨雅琳 | 社会工作 |
| 225 | 山东普通类 | 26370781300454 | 袁翊铭 | 社会工作 |
| 226 | 山东普通类 | 26370115103498 | 张安毅 | 社会工作 |
| 227 | 山东普通类 | 26370405101585 | 韩佳芮 | 特殊教育 |
| 228 | 山东普通类 | 26370826102408 | 宗明萱 | 特殊教育 |
| 229 | 山东普通类 | 26370830400079 | 何依曼 | 现代物业管理 |
| 230 | 山东普通类 | 26370281104545 | 况明轩 | 现代物业管理 |
| 231 | 山东普通类 | 26371721104056 | 李英杰 | 现代物业管理 |
| 232 | 山东普通类 | 26370112400093 | 刘福钰 | 现代物业管理 |
| 233 | 山东普通类 | 26371481104459 | 宋柯毅 | 现代物业管理 |
| 234 | 山东普通类 | 26371726300460 | 宋意项 | 现代物业管理 |
| 235 | 山东普通类 | 26370481107614 | 童俊智 | 现代物业管理 |
| 236 | 山东普通类 | 26371422102984 | 赵浩明 | 现代物业管理 |
| 237 | 山东普通类 | 26370126300008 | 赵思远 | 现代物业管理 |
| 238 | 山东普通类 | 26370405400067 | 赵宇阳 | 现代物业管理 |
| 239 | 山东体育 | 26370830400163 | 房体奥 | 健身指导与管理 |
| 240 | 山东体育 | 26371702400656 | 贾广学 | 健身指导与管理 |
| 241 | 山东体育 | 26370306400006 | 刘文博 | 健身指导与管理 |
| 242 | 山东体育 | 26371524400095 | 肖明宇 | 健身指导与管理 |
| 243 | 山东体育 | 26371482400129 | 于琪澳 | 健身指导与管理 |
| 244 | 山东体育 | 26371102400040 | 刚铿锵 | 体育教育 |
| 245 | 山东体育 | 26371728400010 | 侯旭靖 | 体育教育 |
| 246 | 山东体育 | 26370830400008 | 梁润泽 | 体育教育 |
| 247 | 山东体育 | 26371703400173 | 路凯杰 | 体育教育 |
| 248 | 山东体育 | 26370321400047 | 罗棣 | 体育教育 |
| 249 | 山东体育 | 26371603400036 | 丁伟娜 | 体育运营与管理 |
| 250 | 山东体育 | 26370826400085 | 冯宣烨 | 体育运营与管理 |
| 251 | 山东体育 | 26371723400336 | 刘闯 | 体育运营与管理 |
| 252 | 山东体育 | 26371502400253 | 齐树旻 | 体育运营与管理 |
| 253 | 山东体育 | 26370306400004 | 姚竣玮 | 体育运营与管理 |
| 254 | 山东艺术 | 26370202300251 | 李涵予 | 时尚表演与传播 |
| 255 | 山东艺术 | 26371702301753 | 王亚茹 | 时尚表演与传播 |
| 256 | 山东艺术 | 26370785300154 | 徐华 | 时尚表演与传播 |
| 257 | 山东艺术 | 26371324300338 | 曹婕 | 数字媒体艺术设计 |
| 258 | 山东艺术 | 26371702300654 | 户娇娇 | 数字媒体艺术设计 |
| 259 | 山东艺术 | 26371311300586 | 刘雨瑶 | 数字媒体艺术设计 |
| 260 | 山东艺术 | 26371402300486 | 孙嫒诗 | 数字媒体艺术设计 |
| 261 | 山东艺术 | 26370832301086 | 吴春弟 | 数字媒体艺术设计 |
| 262 | 陕西历史 | 26610109112204 | 肖梓萱 | 社会工作 |
| 263 | 陕西历史 | 26610712110276 | 宋雅琦 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 264 | 陕西体育(历史类) | 26610105140016 | 陈柯源 | 体育教育 |
| 265 | 陕西体育(物理类) | 26610501180079 | 齐宇轩 | 体育教育 |
| 266 | 陕西物理 | 26610803151463 | 刘鹏 | 社会工作 |
| 267 | 陕西物理 | 26610108152302 | 冉谨瑜 | 现代物业管理 |
| 268 | 陕西物理 | 26610302152155 | 王淑敏 | 现代物业管理 |
| 269 | 陕西物理 | 26610611150061 | 师欣悦 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 270 | 四川历史 | 26510902110032 | 邓锦轶 | 软件技术 |
| 271 | 四川历史 | 26511203111175 | 郭芸西 | 软件技术 |
| 272 | 四川历史 | 26511101110930 | 林欣 | 软件技术 |
| 273 | 四川历史 | 26510903111467 | 饶雨涵 | 软件技术 |
| 274 | 四川历史 | 26511301111796 | 陈虹岚 | 社会工作 |
| 275 | 四川历史 | 26511303111328 | 胡家敏 | 社会工作 |
| 276 | 四川历史 | 26511212110158 | 林萌 | 社会工作 |
| 277 | 四川历史 | 26510407110369 | 刘婷 | 社会工作 |
| 278 | 四川历史 | 26511203110633 | 刘耀隆 | 社会工作 |
| 279 | 四川历史 | 26510601113617 | 张欣雨 | 社会工作 |
| 280 | 四川历史 | 26510404113073 | 贺业梅 | 特殊教育 |
| 281 | 四川历史 | 26510406110689 | 胡容 | 特殊教育 |
| 282 | 四川历史 | 26511405110033 | 刘佳 | 特殊教育 |
| 283 | 四川历史 | 26511210111008 | 翁文静 | 特殊教育 |
| 284 | 四川历史 | 26510112110327 | 吴秋霆 | 特殊教育 |
| 285 | 四川历史 | 26510701110779 | 周思怡 | 特殊教育 |
| 286 | 四川历史 | 26512008110309 | 曲张 | 现代物业管理 |
| 287 | 四川历史 | 26511801112077 | 阳承豪 | 现代物业管理 |
| 288 | 四川历史 | 26511301112670 | 周珍宇 | 现代物业管理 |
| 289 | 四川历史 | 26510903110137 | 曹燕 | 心理咨询 |
| 290 | 四川历史 | 26511403111077 | 王琦 | 心理咨询 |
| 291 | 四川历史 | 26511011110334 | 杨李平 | 心理咨询 |
| 292 | 四川历史 | 26511702114908 | 张江瑕 | 心理咨询 |
| 293 | 四川历史 | 26511304110249 | 张婉珍 | 心理咨询 |
| 294 | 四川历史 | 26511801112298 | 蜂秀英 | 学前教育 |
| 295 | 四川历史 | 26510405112356 | 郭茂源 | 学前教育 |
| 296 | 四川历史 | 26510905111309 | 胡馨月 | 学前教育 |
| 297 | 四川历史 | 26510407110202 | 刘丽莎 | 学前教育 |
| 298 | 四川历史 | 26511605110291 | 刘晓访 | 学前教育 |
| 299 | 四川历史 | 26510122110264 | 唐欢 | 学前教育 |
| 300 | 四川历史 | 26511405110401 | 谢珊珊 | 学前教育 |
| 301 | 四川历史 | 26510203110331 | 陈徐婷 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 302 | 四川历史 | 26511801110278 | 李若华 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 303 | 四川历史 | 26510801110358 | 李籽枢 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 304 | 四川历史 | 26510801111437 | 石文 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 305 | 四川历史 | 26510802110402 | 唐智琳 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 306 | 四川历史 | 26510605110536 | 周馨菲 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 307 | 四川历史 | 26511601111162 | 黄丽娜 | 早期教育 |
| 308 | 四川历史 | 26510804110947 | 况秋宇 | 早期教育 |
| 309 | 四川历史 | 26512008110576 | 曲吉卓玛 | 早期教育 |
| 310 | 四川历史 | 26510115112640 | 王瑞瑞 | 早期教育 |
| 311 | 四川历史 | 26511102111160 | 向舒丹 | 早期教育 |
| 312 | 四川历史 | 26511303111403 | 曹瑞 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 313 | 四川历史 | 26511203111239 | 曾红艺 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 314 | 四川历史 | 26511501112012 | 陈秋瑶 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 315 | 四川历史 | 26510407110122 | 方宇 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 316 | 四川历史 | 26511403113064 | 袁银霞 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 317 | 四川历史 | 26511704110319 | 张晓静 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 318 | 四川历史 | 26511203110788 | 周姜玉 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 319 | 四川体育 | 26512112110614 | 阿的古者 | 体育教育 |
| 320 | 四川体育 | 26512101111376 | 白此打 | 体育教育 |
| 321 | 四川体育 | 26511602110132 | 陈爱蓉 | 体育教育 |
| 322 | 四川体育 | 26510403150634 | 陈洪光 | 体育教育 |
| 323 | 四川体育 | 26510122111469 | 陈子浩 | 体育教育 |
| 324 | 四川体育 | 26510406111625 | 代亦杨 | 体育教育 |
| 325 | 四川体育 | 26511107152103 | 方艺然 | 体育教育 |
| 326 | 四川体育 | 26511003110169 | 方宇翔 | 体育教育 |
| 327 | 四川体育 | 26511208110552 | 高宗宇 | 体育教育 |
| 328 | 四川体育 | 26512101111223 | 海来阿合 | 体育教育 |
| 329 | 四川体育 | 26510705111000 | 胡松 | 体育教育 |
| 330 | 四川体育 | 26511404111052 | 黄鑫 | 体育教育 |
| 331 | 四川体育 | 26512113110761 | 解觉尔呷 | 体育教育 |
| 332 | 四川体育 | 26510606110236 | 金镇宇 | 体育教育 |
| 333 | 四川体育 | 26511105153142 | 罗文杰 | 体育教育 |
| 334 | 四川体育 | 26510707110863 | 罗新朋 | 体育教育 |
| 335 | 四川体育 | 26511105111474 | 罗宇航 | 体育教育 |
| 336 | 四川体育 | 26510206111930 | 聂成坤 | 体育教育 |
| 337 | 四川体育 | 26510802110427 | 蒲义云 | 体育教育 |
| 338 | 四川体育 | 26512116110849 | 沙翔 | 体育教育 |
| 339 | 四川体育 | 26511301113027 | 沈炜宸 | 体育教育 |
| 340 | 四川体育 | 26511702111437 | 谭雅琪 | 体育教育 |
| 341 | 四川体育 | 26511403111315 | 唐英姿 | 体育教育 |
| 342 | 四川体育 | 26511301113247 | 唐煜 | 体育教育 |
| 343 | 四川体育 | 26511204110855 | 吴龙枫 | 体育教育 |
| 344 | 四川体育 | 26511202110122 | 吴则含 | 体育教育 |
| 345 | 四川体育 | 26511108111907 | 鲜鑫 | 体育教育 |
| 346 | 四川体育 | 26511502111936 | 谢睿祺 | 体育教育 |
| 347 | 四川体育 | 26511701110647 | 辛毅 | 体育教育 |
| 348 | 四川体育 | 26511203151164 | 易国辉 | 体育教育 |
| 349 | 四川体育 | 26511503111965 | 张豪微 | 体育教育 |
| 350 | 四川体育 | 26510802110728 | 赵彬帆 | 体育教育 |
| 351 | 四川体育 | 26510706110417 | 赵芝晨 | 体育教育 |
| 352 | 四川体育 | 26510705110856 | 赵梓臣 | 体育教育 |
| 353 | 四川体育 | 26510903111481 | 周韵颔 | 体育教育 |
| 354 | 四川物理 | 26511505151160 | 陈思诚 | 软件技术 |
| 355 | 四川物理 | 26510117151130 | 方思悦 | 软件技术 |
| 356 | 四川物理 | 26511305153491 | 吕宇 | 软件技术 |
| 357 | 四川物理 | 26511202152815 | 吴昱姿 | 软件技术 |
