贵阳幼儿师范高等专科学校2026年高考分省分批次录取情况公示
摘要:
引题:
关键字:
| 省份 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 贵州 | 贵州历史 | 371 | 268.00 |
| 贵州物理 | 480 | 210.00 | |
| 贵州体育 | 303 | 226.00 | |
| 贵州艺术—表(导)演类 | 38 | 356.21 | |
| 贵州艺术—美术与设计类 | 176 | 380.50 | |
| 贵州艺术—舞蹈类 | 62 | 439.13 | |
| 贵州艺术—音乐类 | 76 | 400.25 | |
| 四川 | 四川历史 | 49 | 329.13 |
| 四川物理 | 27 | 213.08 | |
| 四川体育 | 35 | 76.24 | |
| 四川艺术—美术与设计类 | 4 | 377.27 | |
| 四川艺术—音乐类 | 1 | 402.77 | |
| 云南 | 云南历史 | 26 | 394.00 |
| 云南物理 | 7 | 254.00 | |
| 云南体育 | 24 | 61.02 | |
| 云南艺术—表(导)演类 | 3 | 419.86 | |
| 云南艺术—美术与设计类 | 10 | 364.75 | |
| 云南艺术—音乐类 | 4 | 295.48 | |
| 重庆 | 重庆历史 | 33 | 349.13 |
| 重庆物理 | 25 | 201.08 | |
| 重庆体育 | 45 | 67.94 | |
| 重庆艺术—表(导)演类 | 5 | 166.46 | |
| 重庆艺术—美术与设计类 | 4 | 149.80 | |
| 重庆艺术—音乐类 | 2 | 155.49 | |
| 湖南 | 湖南历史 | 27 | 316.00 |
| 湖南物理 | 13 | 240.00 | |
| 湖南体育类(首选历史) | 7 | 590.00 | |
| 湖南体育类(首选物理) | 6 | 407.00 | |
| 湖南艺术—表(导)演类 | 2 | 259.70 | |
| 湖南艺术—音乐类 | 5 | 239.00 | |
| 河南 | 河南历史 | 10 | 318.12 |
| 河南物理 | 10 | 286.13 | |
| 河南体育(历史类) | 5 | 458.00 | |
| 河南体育(物理类) | 5 | 440.00 | |
| 广西 | 广西历史 | 21 | 247.00 |
| 广西物理 | 24 | 222.00 | |
| 广西体育(历史类) | 8 | 334.00 | |
| 广西体育(物理类) | 10 | 388.00 | |
| 广西艺术(历史类)—表(导)演类 | 1 | 444.00 | |
| 广西艺术(历史类)—美术与设计类 | 7 | 391.00 | |
| 广西艺术(历史类)—舞蹈类 | 5 | 396.00 | |
| 广西艺术(历史类)—音乐类 | 3 | 382.00 | |
| 广西艺术(物理类)—表(导)演类 | 1 | 425.00 | |
| 广西艺术(物理类)—美术与设计类 | 1 | 401.00 | |
| 广西艺术(物理类)—舞蹈类 | 1 | 404.00 | |
| 广西艺术(物理类)—音乐类 | 2 | 396.00 | |
| 福建 | 福建历史 | 7 | 362.00 |
| 福建物理 | 8 | 368.00 | |
| 黑龙江 | 黑龙江历史 | 1 | 268.00 |
| 黑龙江物理 | 1 | 218.00 | |
| 江西 | 江西历史 | 13 | 230.83 |
| 江西物理 | 4 | 227.76 | |
| 山东 | 山东普通类 | 30 | 182.00 |
| 山东体育 | 15 | 546.96 | |
| 山东艺术—表(导)演类 | 3 | 446.75 | |
| 山东艺术—美术与设计类 | 5 | 404.00 | |
| 陕西 | 陕西历史 | 2 | 252.00 |
| 陕西物理 | 4 | 273.00 | |
| 陕西体育(历史类) | 1 | 87.94 | |
| 陕西体育(物理类) | 1 | 85.82 |
作者:
编辑:招生与就业处
上一篇:没有了
