贵阳幼儿师范高等专科学校2018-2020年普通高考各专业录取分数线(分省内及省外)
摘要:
引题:
关键字:
| 贵阳幼高专2018-2020年普通高考各专业录取分数线统计表(省内) | ||||
| 年份 | 专业 | 类别 | 文化最低分 | 备注 |
| 2020年 | 学前教育 | 理工 | 386 | |
| 文史 | 466 | |||
| 学前教育 (民汉双语) |
理工 | 348 | ||
| 文史 | 438 | |||
| 学前教育 (中外合作办学) |
理工 | 362 | ||
| 文史 | 445 | |||
| 早期教育 | 理工 | 384 | ||
| 文史 | 462 | |||
| 老年服务与管理 | 理工 | 377 | ||
| 文史 | 444 | |||
| 软件与信息服务 | 理工 | 326 | 只招收理工生 | |
| 社会工作 | 理工 | 377 | ||
| 文史 | 461 | |||
| 特殊教育 | 理工 | 377 | ||
| 文史 | 461 | |||
| 应用泰语 | 理工 | 339 | ||
| 文史 | 435 | |||
| 幼儿发展与健康管理 | 理工 | 382 | ||
| 文史 | 462 | |||
| 以下为艺术类专业招生,录取时文化分须过线,以专业高低择优录取 | ||||
| 专业 | 类别 | 专业最低分 | 备注 | |
| 产品艺术设计 | 艺术类 | 234 | 专业成绩 | |
| 国际标准舞 | 艺术类 | 172 | ||
| 环境艺术设计 | 艺术类 | 212 | ||
| 美术 | 艺术类 | 235 | ||
| 美术教育 | 艺术类 | 246 | ||
| 美术教育(民汉双语) | 艺术类 | 197 | ||
| 舞蹈表演 | 艺术类 | 188 | ||
| 舞蹈表演(民汉双语) | 艺术类 | 116 | ||
| 音乐表演 | 艺术类 | 209 | ||
| 音乐教育 | 艺术类 | 229 | ||
| 音乐教育(民汉双语) | 艺术类 | 196 | ||
| 以下为体育教育专业招生,录取时按综合成绩从高分到低分择优录取 | ||||
| 专业 | 类别 | 综合最低分 | 备注 | |
| 健身指导与管理 | 体育(理) | 286 | 综合成绩 | |
| 体育(文) | 327 | |||
| 体育教育 | 体育(理) | 290 | ||
| 体育(文) | 332 | |||
| 体育教育(民汉双语) | 体育(文) | 301 | ||
| 年份 | 专业 | 类别 | 文化最低分 | 备注 |
| 2019年 | 学前教育 | 文史 | 452 | |
| 理工 | 371 | |||
| 早期教育 | 文史 | 449 | ||
| 理工 | 361 | |||
| 特殊教育 | 文史 | 413 | ||
| 理工 | 361 | |||
| 社会工作 | 文史 | 449 | ||
| 理工 | 361 | |||
| 老年服务与管理 | 文史 | 406 | ||
| 理工 | 361 | |||
| 软件与信息服务 | 理工 | 183 | 只招收理工生 | |
| 学前教育 (民汉双语) |
文史 | 429 | ||
| 理工 | 337 | |||
| 以下为艺术类专业招生,录取时文化分须过线,以专业高低择优录取 | ||||
| 专业 | 类别 | 专业最低分 | 备注 | |
| 音乐教育 | 艺术类 | 223 | 专业成绩 | |
| 美术教育 | 艺术类 | 250 | ||
| 舞蹈表演 | 艺术类 | 180 | ||
| 产品艺术设计 | 艺术类 | 234 | ||
| 环境艺术设计 | 艺术类 | 206 | ||
| 美术教育 (民汉双语) |
艺术类 | 212 | ||
| 产品艺术设计 (民汉双语) |
艺术类 | 192 | ||
| 以下为体育教育专业招生,录取时按综合成绩从高分到低分择优录取 | ||||
| 专业 | 类别 | 综合最低分 | 备注 | |
| 体育教育 | 体育(文) | 319 | 综合成绩 | |
| 体育(理) | 276 | |||
| 体育教育 (民汉双语) |
体育(文) | 289 | ||
| 体育(理) | 263 | |||
| 年份 | 专业名称 | 类别 | 文化最低分 | 备注 |
| 2018年 | 学前教育 | 文史 | 479 | |
| 理工 | 383 | |||
| 学前教育 (民汉双语) |
文史 | 441 | ||
| 理工 | 345 | |||
| 学前教育 (中外合作办学) |
文史 | 466 | ||
| 理工 | 365 | |||
| 早期教育 | 文史 | 477 | ||
| 理工 | 381 | |||
| 社会工作 | 文史 | 476 | ||
| 理工 | 379 | |||
| 老年服务与管理 | 文史 | 468 | ||
| 理工 | 377 | |||
| 软件与信息服务 | 理工 | 344 | 只招收理工生 | |
| 以下为艺术类专业招生,录取时文化分须过线,以专业高低择优录取 | ||||
| 专业名称 | 类别 | 专业最低分 | 备注 | |
| 音乐教育 | 艺术 | 223 | 专业成绩 | |
| 舞蹈表演 | 艺术 | 164 | ||
| 产品艺术设计 | 艺术 | 197 | ||
| 美术教育 | 艺术 | 232 | ||
| 美术教育 (民汉双语) |
艺术 | 186 | ||
| 以下为体育教育专业招生,录取时按综合成绩从高分到低分择优录取 | ||||
| 专业名称 | 类别 | 综合最低分 | 备注 | |
| 体育教育 | 体育文 | 325 | 综合成绩 | |
| 体育理 | 284 | |||
| 体育教育 (民汉双语) |
体育文 | 311 | ||
| 体育理 | 246 | |||
| 贵阳幼高专2018-2020年普通高考各专业录取分数线统计表(省外) | |||||||
| 年份 | 生源地 | 专业 | 文史 | 理工 | 艺术 | 体育 | 备注 |
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||
| 2020年 | 广西壮族自治区 | 产品艺术设计 | 465 | ||||
| 国际标准舞 | 364 | ||||||
| 美术 | 470 | ||||||
| 体育教育 | 283 | ||||||
| 舞蹈表演 | 378 | ||||||
| 湖南 | 国际标准舞 | 269 | |||||
| 老年服务与管理 | 322 | 285 | |||||
| 美术 | 202 | ||||||
| 社会工作 | 343 | 309 | |||||
| 舞蹈表演 | 233 | ||||||
| 音乐表演 | 247 | ||||||
| 四川 | 产品艺术设计 | 221 | |||||
| 国际标准舞 | 250 | ||||||
| 环境艺术设计 | 225 | ||||||
| 健身指导与管理 | 76 | 专业成绩 | |||||
| 美术 | 222 | ||||||
| 美术教育 | 228 | ||||||
| 软件与信息服务 | 319 | ||||||
| 特殊教育 | 410 | 214 | |||||
| 体育教育 | 76 | 专业成绩 | |||||
| 舞蹈表演 | 254 | ||||||
| 学前教育 | 426 | 325 | |||||
| 学前教育(中外合作办学) | 387 | 316 | |||||
| 音乐表演 | 268 | ||||||
| 音乐教育 | 224 | ||||||
| 应用泰语 | 276 | ||||||
| 幼儿发展与健康管理 | 308 | 191 | |||||
| 早期教育 | 417 | 263 | |||||
| 云南 | 产品艺术设计 | 201 | |||||
| 特殊教育 | 459 | 376 | |||||
| 体育教育 | 78 | 专业成绩 | |||||
| 舞蹈表演 | 181 | ||||||
| 音乐表演 | 132 | ||||||
| 音乐教育 | 145 | ||||||
| 重庆 | 产品艺术设计 | 219 | |||||
| 环境艺术设计 | 220 | ||||||
| 健身指导与管理 | 85 | 专业成绩 | |||||
| 老年服务与管理 | 418 | 324 | |||||
| 美术 | 212 | ||||||
| 美术教育 | 223 | ||||||
| 软件与信息服务 | 308 | ||||||
| 社会工作 | 420 | 309 | |||||
| 特殊教育 | 418 | 324 | |||||
| 体育教育 | 85 | 专业成绩 | |||||
| 舞蹈表演 | 223 | ||||||
| 学前教育 | 440 | 383 | |||||
| 学前教育(中外合作办学) | 362 | 353 | |||||
| 音乐教育 | 214 | ||||||
| 应用泰语 | 410 | ||||||
| 幼儿发展与健康管理 | 417 | 309 | |||||
| 早期教育 | 427 | 366 | |||||
| 年份 | 生源地 | 专业 | 文史 | 理工 | 艺术 | 体育 | 备注 |
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||
| 2019年 | 四川省 | 学前教育 | 413 | 210 | |||
| 学前教育(中外合作办学) | 249 | ||||||
| 早期教育 | 410 | 250 | |||||
| 特殊教育 | 402 | ||||||
| 社会工作 | 401 | ||||||
| 老年服务与管理 | 395 | ||||||
| 音乐教育 | 227 | ||||||
| 美术教育 | 221 | ||||||
| 舞蹈表演 | 251 | ||||||
| 产品艺术设计 | 214 | ||||||
| 重庆市 | 学前教育 | 423 | 374 | ||||
| 学前教育(中外合作办学) | 330 | 335 | |||||
| 早期教育 | 418 | 359 | |||||
| 特殊教育 | 417 | 350 | |||||
| 社会工作 | 413 | 321 | |||||
| 老年服务与管理 | 360 | 273 | |||||
| 美术教育 | 229 | ||||||
| 音乐教育 | 210 | ||||||
| 体育教育 | 85 | 专业成绩 | |||||
| 湖南省 | 社会工作 | 329 | 305 | ||||
| 舞蹈表演(理) | 193 | ||||||
| 舞蹈表演(文) | 264 | ||||||
| 老年服务与管理 | 288 | 209 | |||||
| 云南省 | 特殊教育 | 443 | 394 | ||||
| 体育教育 | 77 | 专业成绩 | |||||
| 音乐教育 | 136 | ||||||
| 广西壮族自治区 | 软件与信息服务 | 362 | 只招收理工生 | ||||
| 体育教育 | 244 | ||||||
| 舞蹈表演(理) | 407 | ||||||
| 舞蹈表演(文) | 445 | ||||||
| 产品艺术设计(文) | 486 | ||||||
| 年份 | 生源地 | 专业 | 文史 | 理工 | 艺术 | 体育 | 备注 |
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||
| 2018年 | 四川省 | 学前教育 | 434 | 345 | |||
| 早期教育 | 429 | 310 | |||||
| 特殊教育 | 427 | 302 | |||||
| 社会工作 | 254 | 206 | |||||
| 老年服务与管理 | 319 | 281 | |||||
| 软件与信息服务 | 295 | 只招收理工生 | |||||
| 音乐教育 | 216 | ||||||
| 舞蹈表演 | 212 | ||||||
| 产品艺术设计 | 205 | ||||||
| 体育教育 | 79 | 专业成绩 | |||||
| 重庆市 | 学前教育 | 257 | 247 | ||||
| 早期教育 | 253 | 240 | |||||
| 特殊教育 | 247 | 227 | |||||
| 社会工作 | 244 | 233 | |||||
| 老年服务与管理 | 242 | 227 | |||||
| 软件与信息服务 | 233 | 只招收理工生 | |||||
| 体育教育 | 85 | 专业成绩 | |||||
| 湖南省 | 特殊教育 | 341 | 276 | ||||
| 社会工作 | 302 | ||||||
| 老年服务与管理 | 213 | ||||||
| 云南省 | 学前教育 | 467 | 394 | ||||
| 广西壮族自治区 | 学前教育 | 285 | 273 | ||||
| 早期教育 | 279 | 258 | |||||
| 软件与信息服务 | 254 | 只招收理工生 | |||||
| 产品艺术设计(文史) | 472 | ||||||
作者:
编辑:招生与就业处
